Luna
Falce calante · illuminata al 43%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | — | 14:11 |
| Sole | 07:06 | 17:09 |
Prossime fasi
- Luna nuova — 09.11.2026, 08:02
- Primo quarto — 17.11.2026, 12:48
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
Calendario lunare
- Primo quarto — 03.02.1998, 23:53
- Luna piena — 11.02.1998, 11:23
- Ultimo quarto — 19.02.1998, 16:27
- Luna nuova — 26.02.1998, 18:26
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce crescente, illuminata al 19% | ||||||
| 2 Falce crescente, illuminata al 28% | 3 Primo quarto, illuminata al 38% Primo quarto | 4 Gibbosa crescente, illuminata al 49% | 5 Gibbosa crescente, illuminata al 59% | 6 Gibbosa crescente, illuminata al 69% | 7 Gibbosa crescente, illuminata al 79% | 8 Gibbosa crescente, illuminata al 87% |
| 9 Gibbosa crescente, illuminata al 93% | 10 Gibbosa crescente, illuminata al 97% | 11 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 12 Gibbosa calante, illuminata al 100% | 13 Gibbosa calante, illuminata al 98% | 14 Gibbosa calante, illuminata al 93% | 15 Gibbosa calante, illuminata al 87% |
| 16 Gibbosa calante, illuminata al 79% | 17 Gibbosa calante, illuminata al 70% | 18 Gibbosa calante, illuminata al 60% | 19 Ultimo quarto, illuminata al 49% Ultimo quarto | 20 Falce calante, illuminata al 38% | 21 Falce calante, illuminata al 28% | 22 Falce calante, illuminata al 19% |
| 23 Falce calante, illuminata al 12% | 24 Falce calante, illuminata al 6% | 25 Falce calante, illuminata al 2% | 26 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 27 Falce crescente, illuminata al 1% | 28 Falce crescente, illuminata al 4% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).