Luna
Primo quarto (12:48) · illuminata al 59%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 13:25 | — |
| Sole | 07:27 | 16:51 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Luna nuova — 02.08.1970, 06:58
- Primo quarto — 10.08.1970, 09:50
- Luna piena — 17.08.1970, 04:15
- Ultimo quarto — 23.08.1970, 21:34
- Luna nuova — 31.08.1970, 23:01
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce calante, illuminata al 1% | 2 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | |||||
| 3 Falce crescente, illuminata al 2% | 4 Falce crescente, illuminata al 6% | 5 Falce crescente, illuminata al 11% | 6 Falce crescente, illuminata al 19% | 7 Falce crescente, illuminata al 28% | 8 Falce crescente, illuminata al 38% | 9 Falce crescente, illuminata al 49% |
| 10 Primo quarto, illuminata al 59% Primo quarto | 11 Gibbosa crescente, illuminata al 69% | 12 Gibbosa crescente, illuminata al 79% | 13 Gibbosa crescente, illuminata al 87% | 14 Gibbosa crescente, illuminata al 93% | 15 Gibbosa crescente, illuminata al 97% | 16 Gibbosa crescente, illuminata al 100% |
| 17 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 18 Gibbosa calante, illuminata al 98% | 19 Gibbosa calante, illuminata al 93% | 20 Gibbosa calante, illuminata al 87% | 21 Gibbosa calante, illuminata al 79% | 22 Gibbosa calante, illuminata al 70% | 23 Ultimo quarto, illuminata al 59% Ultimo quarto |
| 24 Falce calante, illuminata al 49% | 25 Falce calante, illuminata al 38% | 26 Falce calante, illuminata al 28% | 27 Falce calante, illuminata al 19% | 28 Falce calante, illuminata al 12% | 29 Falce calante, illuminata al 6% | 30 Falce calante, illuminata al 2% |
| 31 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).