Luna
Primo quarto (12:48) · illuminata al 59%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 13:25 | — |
| Sole | 07:27 | 16:51 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Luna nuova — 05.05.1970, 15:51
- Primo quarto — 13.05.1970, 11:26
- Luna piena — 21.05.1970, 04:38
- Ultimo quarto — 27.05.1970, 23:32
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce calante, illuminata al 19% | 2 Falce calante, illuminata al 11% | 3 Falce calante, illuminata al 5% | ||||
| 4 Falce calante, illuminata al 2% | 5 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 6 Falce crescente, illuminata al 1% | 7 Falce crescente, illuminata al 4% | 8 Falce crescente, illuminata al 9% | 9 Falce crescente, illuminata al 16% | 10 Falce crescente, illuminata al 25% |
| 11 Falce crescente, illuminata al 34% | 12 Falce crescente, illuminata al 45% | 13 Primo quarto, illuminata al 55% Primo quarto | 14 Gibbosa crescente, illuminata al 66% | 15 Gibbosa crescente, illuminata al 75% | 16 Gibbosa crescente, illuminata al 84% | 17 Gibbosa crescente, illuminata al 91% |
| 18 Gibbosa crescente, illuminata al 96% | 19 Gibbosa crescente, illuminata al 99% | 20 Gibbosa crescente, illuminata al 100% | 21 Luna piena, illuminata al 99% Luna piena | 22 Gibbosa calante, illuminata al 95% | 23 Gibbosa calante, illuminata al 89% | 24 Gibbosa calante, illuminata al 82% |
| 25 Gibbosa calante, illuminata al 73% | 26 Gibbosa calante, illuminata al 63% | 27 Ultimo quarto, illuminata al 53% Ultimo quarto | 28 Falce calante, illuminata al 42% | 29 Falce calante, illuminata al 32% | 30 Falce calante, illuminata al 23% | 31 Falce calante, illuminata al 14% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).