Luna
Gibbosa crescente · illuminata al 78%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 14:00 | 01:10 |
| Sole | 07:30 | 16:49 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Primo quarto — 07.05.1957, 03:29
- Luna piena — 13.05.1957, 23:34
- Ultimo quarto — 21.05.1957, 18:03
- Luna nuova — 29.05.1957, 12:39
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce crescente, illuminata al 3% | 2 Falce crescente, illuminata al 7% | 3 Falce crescente, illuminata al 13% | 4 Falce crescente, illuminata al 21% | 5 Falce crescente, illuminata al 31% | ||
| 6 Falce crescente, illuminata al 41% | 7 Primo quarto, illuminata al 51% Primo quarto | 8 Gibbosa crescente, illuminata al 62% | 9 Gibbosa crescente, illuminata al 72% | 10 Gibbosa crescente, illuminata al 81% | 11 Gibbosa crescente, illuminata al 88% | 12 Gibbosa crescente, illuminata al 94% |
| 13 Luna piena, illuminata al 98% Luna piena | 14 Gibbosa calante, illuminata al 100% | 15 Gibbosa calante, illuminata al 99% | 16 Gibbosa calante, illuminata al 97% | 17 Gibbosa calante, illuminata al 92% | 18 Gibbosa calante, illuminata al 85% | 19 Gibbosa calante, illuminata al 77% |
| 20 Gibbosa calante, illuminata al 67% | 21 Ultimo quarto, illuminata al 57% Ultimo quarto | 22 Falce calante, illuminata al 46% | 23 Falce calante, illuminata al 36% | 24 Falce calante, illuminata al 26% | 25 Falce calante, illuminata al 17% | 26 Falce calante, illuminata al 10% |
| 27 Falce calante, illuminata al 5% | 28 Falce calante, illuminata al 1% | 29 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 30 Falce crescente, illuminata al 1% | 31 Falce crescente, illuminata al 5% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).