Luna
Gibbosa crescente · illuminata al 78%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 14:00 | 01:10 |
| Sole | 07:30 | 16:49 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Primo quarto — 08.02.1957, 00:23
- Luna piena — 14.02.1957, 17:38
- Ultimo quarto — 21.02.1957, 13:19
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce crescente, illuminata al 3% | 2 Falce crescente, illuminata al 8% | 3 Falce crescente, illuminata al 14% | ||||
| 4 Falce crescente, illuminata al 22% | 5 Falce crescente, illuminata al 32% | 6 Falce crescente, illuminata al 42% | 7 Falce crescente, illuminata al 52% | 8 Primo quarto, illuminata al 63% Primo quarto | 9 Gibbosa crescente, illuminata al 73% | 10 Gibbosa crescente, illuminata al 82% |
| 11 Gibbosa crescente, illuminata al 89% | 12 Gibbosa crescente, illuminata al 95% | 13 Gibbosa crescente, illuminata al 98% | 14 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 15 Gibbosa calante, illuminata al 99% | 16 Gibbosa calante, illuminata al 96% | 17 Gibbosa calante, illuminata al 91% |
| 18 Gibbosa calante, illuminata al 84% | 19 Gibbosa calante, illuminata al 76% | 20 Gibbosa calante, illuminata al 66% | 21 Ultimo quarto, illuminata al 56% Ultimo quarto | 22 Falce calante, illuminata al 45% | 23 Falce calante, illuminata al 35% | 24 Falce calante, illuminata al 25% |
| 25 Falce calante, illuminata al 16% | 26 Falce calante, illuminata al 9% | 27 Falce calante, illuminata al 4% | 28 Falce calante, illuminata al 1% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).