Luna
Gibbosa crescente · illuminata al 78%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 14:00 | 01:10 |
| Sole | 07:30 | 16:49 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Luna nuova — 01.01.1957, 03:13
- Primo quarto — 09.01.1957, 08:06
- Luna piena — 16.01.1957, 07:21
- Ultimo quarto — 22.01.1957, 22:48
- Luna nuova — 30.01.1957, 22:25
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 2 Falce crescente, illuminata al 2% | 3 Falce crescente, illuminata al 6% | 4 Falce crescente, illuminata al 13% | 5 Falce crescente, illuminata al 20% | 6 Falce crescente, illuminata al 30% | |
| 7 Falce crescente, illuminata al 40% | 8 Falce crescente, illuminata al 50% | 9 Primo quarto, illuminata al 61% Primo quarto | 10 Gibbosa crescente, illuminata al 71% | 11 Gibbosa crescente, illuminata al 80% | 12 Gibbosa crescente, illuminata al 88% | 13 Gibbosa crescente, illuminata al 94% |
| 14 Gibbosa crescente, illuminata al 98% | 15 Gibbosa crescente, illuminata al 100% | 16 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 17 Gibbosa calante, illuminata al 97% | 18 Gibbosa calante, illuminata al 92% | 19 Gibbosa calante, illuminata al 86% | 20 Gibbosa calante, illuminata al 78% |
| 21 Gibbosa calante, illuminata al 68% | 22 Ultimo quarto, illuminata al 58% Ultimo quarto | 23 Falce calante, illuminata al 47% | 24 Falce calante, illuminata al 37% | 25 Falce calante, illuminata al 27% | 26 Falce calante, illuminata al 18% | 27 Falce calante, illuminata al 11% |
| 28 Falce calante, illuminata al 5% | 29 Falce calante, illuminata al 1% | 30 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 31 Falce crescente, illuminata al 0% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).