Luna
Gibbosa crescente · illuminata al 93%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 14:37 | 03:33 |
| Sole | 07:33 | 16:47 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Primo quarto — 01.12.1946, 22:48
- Luna piena — 08.12.1946, 18:52
- Ultimo quarto — 15.12.1946, 11:57
- Luna nuova — 23.12.1946, 14:06
- Primo quarto — 31.12.1946, 13:23
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Primo quarto, illuminata al 54% Primo quarto | ||||||
| 2 Gibbosa crescente, illuminata al 65% | 3 Gibbosa crescente, illuminata al 74% | 4 Gibbosa crescente, illuminata al 83% | 5 Gibbosa crescente, illuminata al 90% | 6 Gibbosa crescente, illuminata al 96% | 7 Gibbosa crescente, illuminata al 99% | 8 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena |
| 9 Gibbosa calante, illuminata al 99% | 10 Gibbosa calante, illuminata al 95% | 11 Gibbosa calante, illuminata al 90% | 12 Gibbosa calante, illuminata al 83% | 13 Gibbosa calante, illuminata al 74% | 14 Gibbosa calante, illuminata al 64% | 15 Ultimo quarto, illuminata al 54% Ultimo quarto |
| 16 Falce calante, illuminata al 43% | 17 Falce calante, illuminata al 33% | 18 Falce calante, illuminata al 23% | 19 Falce calante, illuminata al 15% | 20 Falce calante, illuminata al 8% | 21 Falce calante, illuminata al 3% | 22 Falce calante, illuminata al 1% |
| 23 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 24 Falce crescente, illuminata al 1% | 25 Falce crescente, illuminata al 4% | 26 Falce crescente, illuminata al 10% | 27 Falce crescente, illuminata al 17% | 28 Falce crescente, illuminata al 25% | 29 Falce crescente, illuminata al 35% |
| 30 Falce crescente, illuminata al 45% | 31 Primo quarto, illuminata al 56% Primo quarto |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).