Luna
Gibbosa crescente · illuminata al 97%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 15:01 | 04:50 |
| Sole | 07:34 | 16:46 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Ultimo quarto — 01.03.1940, 03:35
- Luna nuova — 09.03.1940, 03:23
- Primo quarto — 17.03.1940, 04:25
- Luna piena — 23.03.1940, 20:33
- Ultimo quarto — 30.03.1940, 17:20
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ultimo quarto, illuminata al 50% Ultimo quarto | 2 Falce calante, illuminata al 39% | 3 Falce calante, illuminata al 29% | ||||
| 4 Falce calante, illuminata al 20% | 5 Falce calante, illuminata al 12% | 6 Falce calante, illuminata al 6% | 7 Falce calante, illuminata al 2% | 8 Falce calante, illuminata al 0% | 9 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 10 Falce crescente, illuminata al 2% |
| 11 Falce crescente, illuminata al 6% | 12 Falce crescente, illuminata al 13% | 13 Falce crescente, illuminata al 20% | 14 Falce crescente, illuminata al 30% | 15 Falce crescente, illuminata al 40% | 16 Falce crescente, illuminata al 50% | 17 Primo quarto, illuminata al 61% Primo quarto |
| 18 Gibbosa crescente, illuminata al 71% | 19 Gibbosa crescente, illuminata al 80% | 20 Gibbosa crescente, illuminata al 88% | 21 Gibbosa crescente, illuminata al 94% | 22 Gibbosa crescente, illuminata al 98% | 23 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 24 Gibbosa calante, illuminata al 100% |
| 25 Gibbosa calante, illuminata al 97% | 26 Gibbosa calante, illuminata al 92% | 27 Gibbosa calante, illuminata al 86% | 28 Gibbosa calante, illuminata al 78% | 29 Gibbosa calante, illuminata al 68% | 30 Ultimo quarto, illuminata al 58% Ultimo quarto | 31 Falce calante, illuminata al 47% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).