Lune
Gibbeuse décroissante · 74 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 20:41 | 12:35 |
| Soleil | 07:13 | 17:24 |
Prochaines phases
- Dernier quartier — 01.11.2026 21:28
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
Calendrier lunaire
- Premier quartier — 03.05.1998 12:04
- Pleine lune — 11.05.1998 16:29
- Dernier quartier — 19.05.1998 06:35
- Nouvelle lune — 25.05.1998 21:32
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Premier croissant, 26 % éclairée | 2 Premier croissant, 36 % éclairée | 3 Premier quartier, 46 % éclairée Premier quartier | ||||
| 4 Gibbeuse croissante, 57 % éclairée | 5 Gibbeuse croissante, 67 % éclairée | 6 Gibbeuse croissante, 77 % éclairée | 7 Gibbeuse croissante, 85 % éclairée | 8 Gibbeuse croissante, 92 % éclairée | 9 Gibbeuse croissante, 97 % éclairée | 10 Gibbeuse croissante, 99 % éclairée |
| 11 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 12 Gibbeuse décroissante, 98 % éclairée | 13 Gibbeuse décroissante, 94 % éclairée | 14 Gibbeuse décroissante, 89 % éclairée | 15 Gibbeuse décroissante, 81 % éclairée | 16 Gibbeuse décroissante, 72 % éclairée | 17 Gibbeuse décroissante, 62 % éclairée |
| 18 Gibbeuse décroissante, 51 % éclairée | 19 Dernier quartier, 41 % éclairée Dernier quartier | 20 Dernier croissant, 31 % éclairée | 21 Dernier croissant, 21 % éclairée | 22 Dernier croissant, 13 % éclairée | 23 Dernier croissant, 7 % éclairée | 24 Dernier croissant, 3 % éclairée |
| 25 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 26 Premier croissant, 1 % éclairée | 27 Premier croissant, 3 % éclairée | 28 Premier croissant, 8 % éclairée | 29 Premier croissant, 15 % éclairée | 30 Premier croissant, 23 % éclairée | 31 Premier croissant, 32 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).