Lune
Gibbeuse décroissante · 64 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 22:00 | 13:21 |
| Soleil | 07:15 | 17:23 |
Prochaines phases
- Dernier quartier — 01.11.2026 21:28
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
Calendrier lunaire
- Nouvelle lune — 05.10.1994 04:55
- Premier quartier — 11.10.1994 20:17
- Pleine lune — 19.10.1994 13:18
- Dernier quartier — 27.10.1994 17:44
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dernier croissant, 15 % éclairée | 2 Dernier croissant, 9 % éclairée | |||||
| 3 Dernier croissant, 4 % éclairée | 4 Dernier croissant, 1 % éclairée | 5 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 6 Premier croissant, 2 % éclairée | 7 Premier croissant, 6 % éclairée | 8 Premier croissant, 12 % éclairée | 9 Premier croissant, 20 % éclairée |
| 10 Premier croissant, 29 % éclairée | 11 Premier quartier, 39 % éclairée Premier quartier | 12 Gibbeuse croissante, 50 % éclairée | 13 Gibbeuse croissante, 60 % éclairée | 14 Gibbeuse croissante, 70 % éclairée | 15 Gibbeuse croissante, 79 % éclairée | 16 Gibbeuse croissante, 87 % éclairée |
| 17 Gibbeuse croissante, 93 % éclairée | 18 Gibbeuse croissante, 98 % éclairée | 19 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 20 Gibbeuse décroissante, 100 % éclairée | 21 Gibbeuse décroissante, 97 % éclairée | 22 Gibbeuse décroissante, 93 % éclairée | 23 Gibbeuse décroissante, 86 % éclairée |
| 24 Gibbeuse décroissante, 78 % éclairée | 25 Gibbeuse décroissante, 69 % éclairée | 26 Gibbeuse décroissante, 59 % éclairée | 27 Dernier quartier, 48 % éclairée Dernier quartier | 28 Dernier croissant, 37 % éclairée | 29 Dernier croissant, 28 % éclairée | 30 Dernier croissant, 19 % éclairée |
| 31 Dernier croissant, 11 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).