Lune
Dernier croissant · 8 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 04:19 | 15:38 |
| Soleil | 07:23 | 17:14 |
Prochaines phases
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
Calendrier lunaire
- Nouvelle lune — 03.01.1984 06:16
- Premier quartier — 11.01.1984 10:48
- Pleine lune — 18.01.1984 15:05
- Dernier quartier — 25.01.1984 05:48
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dernier croissant, 3 % éclairée | ||||||
| 2 Dernier croissant, 0 % éclairée | 3 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 4 Premier croissant, 2 % éclairée | 5 Premier croissant, 6 % éclairée | 6 Premier croissant, 12 % éclairée | 7 Premier croissant, 19 % éclairée | 8 Premier croissant, 28 % éclairée |
| 9 Premier croissant, 38 % éclairée | 10 Premier croissant, 49 % éclairée | 11 Premier quartier, 59 % éclairée Premier quartier | 12 Gibbeuse croissante, 70 % éclairée | 13 Gibbeuse croissante, 79 % éclairée | 14 Gibbeuse croissante, 87 % éclairée | 15 Gibbeuse croissante, 93 % éclairée |
| 16 Gibbeuse croissante, 98 % éclairée | 17 Gibbeuse croissante, 100 % éclairée | 18 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 19 Gibbeuse décroissante, 97 % éclairée | 20 Gibbeuse décroissante, 93 % éclairée | 21 Gibbeuse décroissante, 87 % éclairée | 22 Gibbeuse décroissante, 79 % éclairée |
| 23 Gibbeuse décroissante, 69 % éclairée | 24 Gibbeuse décroissante, 59 % éclairée | 25 Dernier quartier, 49 % éclairée Dernier quartier | 26 Dernier croissant, 38 % éclairée | 27 Dernier croissant, 28 % éclairée | 28 Dernier croissant, 19 % éclairée | 29 Dernier croissant, 11 % éclairée |
| 30 Dernier croissant, 6 % éclairée | 31 Dernier croissant, 2 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).