Lune
Dernier croissant · 3 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 05:29 | 15:57 |
| Soleil | 07:25 | 17:13 |
Prochaines phases
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
Calendrier lunaire
- Pleine lune — 08.05.1982 02:45
- Dernier quartier — 16.05.1982 07:11
- Nouvelle lune — 23.05.1982 06:40
- Premier quartier — 29.05.1982 22:07
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gibbeuse croissante, 53 % éclairée | 2 Gibbeuse croissante, 63 % éclairée | |||||
| 3 Gibbeuse croissante, 73 % éclairée | 4 Gibbeuse croissante, 82 % éclairée | 5 Gibbeuse croissante, 89 % éclairée | 6 Gibbeuse croissante, 95 % éclairée | 7 Gibbeuse croissante, 99 % éclairée | 8 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 9 Gibbeuse décroissante, 99 % éclairée |
| 10 Gibbeuse décroissante, 96 % éclairée | 11 Gibbeuse décroissante, 91 % éclairée | 12 Gibbeuse décroissante, 84 % éclairée | 13 Gibbeuse décroissante, 75 % éclairée | 14 Gibbeuse décroissante, 66 % éclairée | 15 Gibbeuse décroissante, 55 % éclairée | 16 Dernier quartier, 45 % éclairée Dernier quartier |
| 17 Dernier croissant, 34 % éclairée | 18 Dernier croissant, 25 % éclairée | 19 Dernier croissant, 16 % éclairée | 20 Dernier croissant, 9 % éclairée | 21 Dernier croissant, 4 % éclairée | 22 Dernier croissant, 1 % éclairée | 23 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune |
| 24 Premier croissant, 2 % éclairée | 25 Premier croissant, 6 % éclairée | 26 Premier croissant, 12 % éclairée | 27 Premier croissant, 20 % éclairée | 28 Premier croissant, 29 % éclairée | 29 Premier quartier, 39 % éclairée Premier quartier | 30 Gibbeuse croissante, 49 % éclairée |
| 31 Gibbeuse croissante, 60 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).