Lune
Dernier croissant · 3 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 05:29 | 15:57 |
| Soleil | 07:25 | 17:13 |
Prochaines phases
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
Calendrier lunaire
- Nouvelle lune — 06.01.1981 08:24
- Premier quartier — 13.01.1981 11:10
- Pleine lune — 20.01.1981 08:39
- Dernier quartier — 28.01.1981 05:19
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dernier croissant, 22 % éclairée | 2 Dernier croissant, 14 % éclairée | 3 Dernier croissant, 8 % éclairée | 4 Dernier croissant, 3 % éclairée | |||
| 5 Dernier croissant, 0 % éclairée | 6 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 7 Premier croissant, 2 % éclairée | 8 Premier croissant, 5 % éclairée | 9 Premier croissant, 11 % éclairée | 10 Premier croissant, 19 % éclairée | 11 Premier croissant, 28 % éclairée |
| 12 Premier croissant, 37 % éclairée | 13 Premier quartier, 48 % éclairée Premier quartier | 14 Gibbeuse croissante, 59 % éclairée | 15 Gibbeuse croissante, 69 % éclairée | 16 Gibbeuse croissante, 78 % éclairée | 17 Gibbeuse croissante, 86 % éclairée | 18 Gibbeuse croissante, 93 % éclairée |
| 19 Gibbeuse croissante, 97 % éclairée | 20 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 21 Gibbeuse décroissante, 100 % éclairée | 22 Gibbeuse décroissante, 98 % éclairée | 23 Gibbeuse décroissante, 93 % éclairée | 24 Gibbeuse décroissante, 87 % éclairée | 25 Gibbeuse décroissante, 79 % éclairée |
| 26 Gibbeuse décroissante, 70 % éclairée | 27 Gibbeuse décroissante, 60 % éclairée | 28 Dernier quartier, 50 % éclairée Dernier quartier | 29 Dernier croissant, 39 % éclairée | 30 Dernier croissant, 29 % éclairée | 31 Dernier croissant, 20 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).