Lune
Dernier croissant · 3 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 05:29 | 15:57 |
| Soleil | 07:25 | 17:13 |
Prochaines phases
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
Calendrier lunaire
- Dernier quartier — 01.10.1980 04:18
- Nouvelle lune — 09.10.1980 03:50
- Premier quartier — 17.10.1980 04:47
- Pleine lune — 23.10.1980 21:52
- Dernier quartier — 30.10.1980 17:33
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dernier quartier, 51 % éclairée Dernier quartier | 2 Dernier croissant, 40 % éclairée | 3 Dernier croissant, 30 % éclairée | 4 Dernier croissant, 21 % éclairée | 5 Dernier croissant, 13 % éclairée | ||
| 6 Dernier croissant, 7 % éclairée | 7 Dernier croissant, 2 % éclairée | 8 Dernier croissant, 0 % éclairée | 9 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 10 Premier croissant, 2 % éclairée | 11 Premier croissant, 6 % éclairée | 12 Premier croissant, 12 % éclairée |
| 13 Premier croissant, 20 % éclairée | 14 Premier croissant, 29 % éclairée | 15 Premier croissant, 39 % éclairée | 16 Premier croissant, 50 % éclairée | 17 Premier quartier, 61 % éclairée Premier quartier | 18 Gibbeuse croissante, 71 % éclairée | 19 Gibbeuse croissante, 80 % éclairée |
| 20 Gibbeuse croissante, 88 % éclairée | 21 Gibbeuse croissante, 94 % éclairée | 22 Gibbeuse croissante, 98 % éclairée | 23 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 24 Gibbeuse décroissante, 100 % éclairée | 25 Gibbeuse décroissante, 97 % éclairée | 26 Gibbeuse décroissante, 92 % éclairée |
| 27 Gibbeuse décroissante, 86 % éclairée | 28 Gibbeuse décroissante, 78 % éclairée | 29 Gibbeuse décroissante, 68 % éclairée | 30 Dernier quartier, 58 % éclairée Dernier quartier | 31 Dernier croissant, 48 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).