Lune
Dernier croissant · 3 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 05:29 | 15:57 |
| Soleil | 07:25 | 17:13 |
Prochaines phases
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
Calendrier lunaire
- Premier quartier — 05.03.1979 17:23
- Pleine lune — 13.03.1979 22:14
- Dernier quartier — 21.03.1979 12:22
- Nouvelle lune — 28.03.1979 04:00
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Premier croissant, 9 % éclairée | 2 Premier croissant, 15 % éclairée | 3 Premier croissant, 24 % éclairée | 4 Premier croissant, 34 % éclairée | |||
| 5 Premier quartier, 44 % éclairée Premier quartier | 6 Gibbeuse croissante, 54 % éclairée | 7 Gibbeuse croissante, 65 % éclairée | 8 Gibbeuse croissante, 75 % éclairée | 9 Gibbeuse croissante, 83 % éclairée | 10 Gibbeuse croissante, 90 % éclairée | 11 Gibbeuse croissante, 96 % éclairée |
| 12 Gibbeuse croissante, 99 % éclairée | 13 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 14 Gibbeuse décroissante, 99 % éclairée | 15 Gibbeuse décroissante, 95 % éclairée | 16 Gibbeuse décroissante, 90 % éclairée | 17 Gibbeuse décroissante, 83 % éclairée | 18 Gibbeuse décroissante, 74 % éclairée |
| 19 Gibbeuse décroissante, 64 % éclairée | 20 Gibbeuse décroissante, 54 % éclairée | 21 Dernier quartier, 43 % éclairée Dernier quartier | 22 Dernier croissant, 33 % éclairée | 23 Dernier croissant, 23 % éclairée | 24 Dernier croissant, 15 % éclairée | 25 Dernier croissant, 8 % éclairée |
| 26 Dernier croissant, 3 % éclairée | 27 Dernier croissant, 1 % éclairée | 28 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 29 Premier croissant, 2 % éclairée | 30 Premier croissant, 6 % éclairée | 31 Premier croissant, 12 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).