Lune
Dernier croissant · 3 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 05:29 | 15:57 |
| Soleil | 07:25 | 17:13 |
Prochaines phases
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
Calendrier lunaire
- Premier quartier — 04.02.1979 01:36
- Pleine lune — 12.02.1979 03:39
- Dernier quartier — 20.02.1979 02:17
- Nouvelle lune — 26.02.1979 17:45
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Premier croissant, 19 % éclairée | 2 Premier croissant, 28 % éclairée | 3 Premier croissant, 38 % éclairée | 4 Premier quartier, 48 % éclairée Premier quartier | |||
| 5 Gibbeuse croissante, 59 % éclairée | 6 Gibbeuse croissante, 69 % éclairée | 7 Gibbeuse croissante, 79 % éclairée | 8 Gibbeuse croissante, 87 % éclairée | 9 Gibbeuse croissante, 93 % éclairée | 10 Gibbeuse croissante, 97 % éclairée | 11 Gibbeuse croissante, 100 % éclairée |
| 12 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 13 Gibbeuse décroissante, 98 % éclairée | 14 Gibbeuse décroissante, 93 % éclairée | 15 Gibbeuse décroissante, 87 % éclairée | 16 Gibbeuse décroissante, 79 % éclairée | 17 Gibbeuse décroissante, 70 % éclairée | 18 Gibbeuse décroissante, 60 % éclairée |
| 19 Gibbeuse décroissante, 49 % éclairée | 20 Dernier quartier, 39 % éclairée Dernier quartier | 21 Dernier croissant, 29 % éclairée | 22 Dernier croissant, 19 % éclairée | 23 Dernier croissant, 12 % éclairée | 24 Dernier croissant, 6 % éclairée | 25 Dernier croissant, 2 % éclairée |
| 26 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 27 Premier croissant, 1 % éclairée | 28 Premier croissant, 4 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).