Lune
Dernier croissant · 3 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 05:29 | 15:57 |
| Soleil | 07:25 | 17:13 |
Prochaines phases
- Nouvelle lune — 09.11.2026 08:02
- Premier quartier — 17.11.2026 12:48
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
Calendrier lunaire
- Premier quartier — 07.12.1978 01:34
- Pleine lune — 14.12.1978 13:31
- Dernier quartier — 22.12.1978 18:42
- Nouvelle lune — 29.12.1978 20:36
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Premier croissant, 1 % éclairée | 2 Premier croissant, 5 % éclairée | 3 Premier croissant, 11 % éclairée | ||||
| 4 Premier croissant, 18 % éclairée | 5 Premier croissant, 27 % éclairée | 6 Premier croissant, 37 % éclairée | 7 Premier quartier, 48 % éclairée Premier quartier | 8 Gibbeuse croissante, 58 % éclairée | 9 Gibbeuse croissante, 68 % éclairée | 10 Gibbeuse croissante, 78 % éclairée |
| 11 Gibbeuse croissante, 86 % éclairée | 12 Gibbeuse croissante, 92 % éclairée | 13 Gibbeuse croissante, 97 % éclairée | 14 Pleine lune, 100 % éclairée Pleine lune | 15 Gibbeuse décroissante, 100 % éclairée | 16 Gibbeuse décroissante, 98 % éclairée | 17 Gibbeuse décroissante, 94 % éclairée |
| 18 Gibbeuse décroissante, 88 % éclairée | 19 Gibbeuse décroissante, 80 % éclairée | 20 Gibbeuse décroissante, 71 % éclairée | 21 Gibbeuse décroissante, 61 % éclairée | 22 Dernier quartier, 50 % éclairée Dernier quartier | 23 Dernier croissant, 39 % éclairée | 24 Dernier croissant, 29 % éclairée |
| 25 Dernier croissant, 20 % éclairée | 26 Dernier croissant, 12 % éclairée | 27 Dernier croissant, 6 % éclairée | 28 Dernier croissant, 2 % éclairée | 29 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 30 Premier croissant, 1 % éclairée | 31 Premier croissant, 3 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).