Lune
Gibbeuse croissante · 86 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 14:29 | 02:32 |
| Soleil | 07:43 | 16:58 |
Prochaines phases
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
- Nouvelle lune — 09.12.2026 01:52
- Premier quartier — 17.12.2026 06:42
Calendrier lunaire
- Premier quartier — 06.08.1954 19:51
- Pleine lune — 14.08.1954 12:03
- Dernier quartier — 21.08.1954 05:51
- Nouvelle lune — 28.08.1954 11:21
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Premier croissant, 7 % éclairée | ||||||
| 2 Premier croissant, 14 % éclairée | 3 Premier croissant, 22 % éclairée | 4 Premier croissant, 31 % éclairée | 5 Premier croissant, 41 % éclairée | 6 Premier quartier, 52 % éclairée Premier quartier | 7 Gibbeuse croissante, 62 % éclairée | 8 Gibbeuse croissante, 72 % éclairée |
| 9 Gibbeuse croissante, 81 % éclairée | 10 Gibbeuse croissante, 89 % éclairée | 11 Gibbeuse croissante, 95 % éclairée | 12 Gibbeuse croissante, 98 % éclairée | 13 Gibbeuse croissante, 100 % éclairée | 14 Pleine lune, 99 % éclairée Pleine lune | 15 Gibbeuse décroissante, 96 % éclairée |
| 16 Gibbeuse décroissante, 91 % éclairée | 17 Gibbeuse décroissante, 84 % éclairée | 18 Gibbeuse décroissante, 76 % éclairée | 19 Gibbeuse décroissante, 66 % éclairée | 20 Gibbeuse décroissante, 56 % éclairée | 21 Dernier quartier, 46 % éclairée Dernier quartier | 22 Dernier croissant, 35 % éclairée |
| 23 Dernier croissant, 25 % éclairée | 24 Dernier croissant, 17 % éclairée | 25 Dernier croissant, 10 % éclairée | 26 Dernier croissant, 4 % éclairée | 27 Dernier croissant, 1 % éclairée | 28 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 29 Premier croissant, 1 % éclairée |
| 30 Premier croissant, 5 % éclairée | 31 Premier croissant, 10 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).