Lune
Gibbeuse croissante · 93 % éclairée
| Lever | Coucher | |
|---|---|---|
| Lune | 14:48 | 03:45 |
| Soleil | 07:45 | 16:58 |
Prochaines phases
- Pleine lune — 24.11.2026 15:53
- Dernier quartier — 01.12.2026 07:08
- Nouvelle lune — 09.12.2026 01:52
- Premier quartier — 17.12.2026 06:42
Calendrier lunaire
- Nouvelle lune — 02.10.1948 20:42
- Premier quartier — 09.10.1948 23:10
- Pleine lune — 18.10.1948 03:23
- Dernier quartier — 25.10.1948 14:41
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dernier croissant, 3 % éclairée | 2 Nouvelle lune, 0 % éclairée Nouvelle lune | 3 Premier croissant, 1 % éclairée | ||||
| 4 Premier croissant, 3 % éclairée | 5 Premier croissant, 8 % éclairée | 6 Premier croissant, 15 % éclairée | 7 Premier croissant, 23 % éclairée | 8 Premier croissant, 32 % éclairée | 9 Premier quartier, 43 % éclairée Premier quartier | 10 Gibbeuse croissante, 53 % éclairée |
| 11 Gibbeuse croissante, 64 % éclairée | 12 Gibbeuse croissante, 73 % éclairée | 13 Gibbeuse croissante, 82 % éclairée | 14 Gibbeuse croissante, 90 % éclairée | 15 Gibbeuse croissante, 95 % éclairée | 16 Gibbeuse croissante, 99 % éclairée | 17 Gibbeuse croissante, 100 % éclairée |
| 18 Pleine lune, 99 % éclairée Pleine lune | 19 Gibbeuse décroissante, 96 % éclairée | 20 Gibbeuse décroissante, 91 % éclairée | 21 Gibbeuse décroissante, 84 % éclairée | 22 Gibbeuse décroissante, 75 % éclairée | 23 Gibbeuse décroissante, 65 % éclairée | 24 Gibbeuse décroissante, 55 % éclairée |
| 25 Dernier quartier, 44 % éclairée Dernier quartier | 26 Dernier croissant, 34 % éclairée | 27 Dernier croissant, 24 % éclairée | 28 Dernier croissant, 16 % éclairée | 29 Dernier croissant, 9 % éclairée | 30 Dernier croissant, 4 % éclairée | 31 Dernier croissant, 1 % éclairée |
Marées · Genève
Pas de données de marée pour ce lieu (loin de la mer).