Mond
Vollmond (05:12) · 99 % beleuchtet
| Aufgang | Untergang | |
|---|---|---|
| Mond | 17:01 | 07:26 |
| Sonne | 07:00 | 17:19 |
Nächste Mondphasen
- Letztes Viertel — 01.11.2026, 21:28
- Neumond — 09.11.2026, 08:02
- Erstes Viertel — 17.11.2026, 12:48
- Vollmond — 24.11.2026, 15:53
Mondkalender
- Erstes Viertel — 07.10.2008, 11:04
- Vollmond — 14.10.2008, 22:02
- Letztes Viertel — 21.10.2008, 13:55
- Neumond — 29.10.2008, 00:14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zunehmende Sichel, 5 % beleuchtet | 2 Zunehmende Sichel, 11 % beleuchtet | 3 Zunehmende Sichel, 18 % beleuchtet | 4 Zunehmende Sichel, 27 % beleuchtet | 5 Zunehmende Sichel, 37 % beleuchtet | ||
| 6 Zunehmende Sichel, 48 % beleuchtet | 7 Erstes Viertel, 58 % beleuchtet Erstes Viertel | 8 Zunehmender Mond, 68 % beleuchtet | 9 Zunehmender Mond, 78 % beleuchtet | 10 Zunehmender Mond, 86 % beleuchtet | 11 Zunehmender Mond, 93 % beleuchtet | 12 Zunehmender Mond, 97 % beleuchtet |
| 13 Zunehmender Mond, 100 % beleuchtet | 14 Vollmond, 100 % beleuchtet Vollmond | 15 Abnehmender Mond, 98 % beleuchtet | 16 Abnehmender Mond, 94 % beleuchtet | 17 Abnehmender Mond, 88 % beleuchtet | 18 Abnehmender Mond, 80 % beleuchtet | 19 Abnehmender Mond, 71 % beleuchtet |
| 20 Abnehmender Mond, 60 % beleuchtet | 21 Letztes Viertel, 50 % beleuchtet Letztes Viertel | 22 Abnehmende Sichel, 39 % beleuchtet | 23 Abnehmende Sichel, 29 % beleuchtet | 24 Abnehmende Sichel, 20 % beleuchtet | 25 Abnehmende Sichel, 12 % beleuchtet | 26 Abnehmende Sichel, 6 % beleuchtet |
| 27 Abnehmende Sichel, 2 % beleuchtet | 28 Abnehmende Sichel, 0 % beleuchtet | 29 Neumond, 0 % beleuchtet Neumond | 30 Zunehmende Sichel, 3 % beleuchtet | 31 Zunehmende Sichel, 7 % beleuchtet |
Gezeiten · Zürich
Für diesen Ort gibt es keine Gezeitendaten (fern vom Meer).