Lua
Crescente gibosa · 78% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 13:26 | 01:12 |
| Sol | 05:00 | 18:17 |
Próximas fases
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
- Lua nova — 08/12/2026, 21:52
- Quarto crescente — 17/12/2026, 02:42
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar19/11/2026, 11:44+0.74 m
- Baixa-mar19/11/2026, 17:22+0.22 m
- Preia-mar19/11/2026, 23:12+0.74 m
- Baixa-mar20/11/2026, 05:49+0.02 m
- Preia-mar20/11/2026, 12:12+0.78 m
- Baixa-mar20/11/2026, 18:04+0.13 m
- Preia-mar21/11/2026, 00:06+0.84 m
- Baixa-mar21/11/2026, 06:35-0.01 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 qui | 05:27 0.83 m17:08 0.75 m | 12:26 0.38 m |
| 2 sex | 06:20 0.77 m17:54 0.70 m | 00:24 0.08 m13:40 0.41 m |
| 3 sáb | 07:27 0.70 m18:51 0.66 m | 01:43 0.10 m14:49 0.40 m |
| 4 dom | 10:51 0.70 m20:05 0.65 m | 03:01 0.09 m15:50 0.35 m |
| 5 seg | 11:35 0.72 m21:44 0.69 m | 04:10 0.05 m16:44 0.28 m |
| 6 ter | 12:04 0.74 m23:21 0.77 m | 05:13 0.01 m17:33 0.18 m |
| 7 qua | 12:25 0.74 m | 06:09 -0.03 m18:21 0.09 m |
| 8 qui | 00:19 0.86 m12:47 0.75 m | 07:02 -0.04 m19:09 -0.01 m |
| 9 sex | 01:06 0.93 m13:15 0.76 m | 07:52 -0.01 m19:56 -0.09 m |
| 10 sáb | 01:49 0.97 m13:47 0.78 m | 08:41 0.05 m20:42 -0.14 m |
| 11 dom | 02:31 0.97 m14:22 0.80 m | 09:29 0.13 m21:28 -0.15 m |
| 12 seg | 03:12 0.96 m14:59 0.81 m | 10:16 0.22 m22:12 -0.12 m |
| 13 ter | 03:52 0.92 m15:37 0.82 m | 11:02 0.32 m22:54 -0.07 m |
| 14 qua | 04:32 0.87 m16:16 0.81 m | 11:48 0.39 m23:37 -0.01 m |
| 15 qui | 05:13 0.81 m16:57 0.79 m | 12:35 0.44 m |
| 16 sex | 05:56 0.74 m17:41 0.75 m | 00:21 0.06 m13:24 0.46 m |
| 17 sáb | 06:44 0.67 m18:30 0.70 m | 01:14 0.11 m14:16 0.45 m |
| 18 dom | 07:42 0.63 m19:30 0.66 m | 02:16 0.15 m15:09 0.41 m |
| 19 seg | 08:59 0.61 m20:49 0.64 m | 03:21 0.17 m16:01 0.36 m |
| 20 ter | 10:26 0.64 m22:32 0.67 m | 04:22 0.18 m16:51 0.29 m |
| 21 qua | 11:19 0.68 m23:49 0.74 m | 05:16 0.18 m17:39 0.21 m |
| 22 qui | 11:59 0.73 m | 06:05 0.17 m18:25 0.14 m |
| 23 sex | 00:40 0.80 m12:35 0.77 m | 06:51 0.16 m19:09 0.06 m |
| 24 sáb | 01:22 0.85 m13:12 0.80 m | 07:34 0.15 m19:52 -0.01 m |
| 25 dom | 02:02 0.89 m13:49 0.83 m | 08:16 0.16 m20:33 -0.05 m |
| 26 seg | 02:40 0.92 m14:26 0.85 m | 08:58 0.17 m21:14 -0.08 m |
| 27 ter | 03:18 0.94 m15:04 0.87 m | 09:42 0.19 m21:55 -0.09 m |
| 28 qua | 03:57 0.95 m15:42 0.87 m | 10:28 0.23 m22:37 -0.08 m |
| 29 qui | 04:37 0.94 m16:20 0.87 m | 11:16 0.27 m23:23 -0.05 m |
| 30 sex | 05:18 0.89 m17:00 0.85 m | 12:08 0.31 m |
| 31 sáb | 06:02 0.82 m17:42 0.82 m | 00:16 -0.01 m13:04 0.34 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.