Lua
Lua crescente · 38% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 09:53 | 23:31 |
| Sol | 05:01 | 18:14 |
Próximas fases
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
- Lua nova — 08/12/2026, 21:52
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar15/11/2026, 06:24+0.70 m
- Baixa-mar15/11/2026, 13:42+0.47 m
- Preia-mar15/11/2026, 17:50+0.66 m
- Baixa-mar16/11/2026, 01:37+0.16 m
- Preia-mar16/11/2026, 07:34+0.64 m
- Baixa-mar16/11/2026, 14:55+0.45 m
- Preia-mar16/11/2026, 18:49+0.62 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 seg | 00:35 0.80 m12:25 0.92 m | 06:45 0.18 m19:17 0.07 m |
| 2 ter | 00:51 0.84 m13:04 0.99 m | 07:20 0.09 m19:55 0.09 m |
| 3 qua | 01:19 0.89 m13:42 1.02 m | 07:55 0.03 m20:29 0.13 m |
| 4 qui | 01:51 0.92 m14:21 1.03 m | 08:29 -0.01 m21:02 0.18 m |
| 5 sex | 02:25 0.94 m14:59 1.02 m | 09:03 -0.02 m21:35 0.23 m |
| 6 sáb | 03:00 0.94 m15:37 1.00 m | 09:35 0.00 m22:08 0.30 m |
| 7 dom | 03:35 0.92 m16:16 0.97 m | 10:08 0.03 m22:45 0.37 m |
| 8 seg | 04:10 0.89 m16:57 0.92 m | 10:42 0.08 m23:32 0.43 m |
| 9 ter | 04:46 0.85 m17:41 0.87 m | 11:25 0.14 m |
| 10 qua | 05:25 0.79 m18:30 0.81 m | 00:35 0.49 m12:27 0.19 m |
| 11 qui | 06:10 0.74 m19:31 0.75 m | 01:49 0.51 m13:46 0.22 m |
| 12 sex | 07:09 0.69 m20:54 0.72 m | 02:58 0.49 m15:00 0.22 m |
| 13 sáb | 08:32 0.68 m22:40 0.74 m | 03:56 0.43 m16:05 0.19 m |
| 14 dom | 10:17 0.73 m23:26 0.78 m | 04:46 0.36 m17:00 0.16 m |
| 15 seg | 11:31 0.82 m | 05:31 0.28 m17:51 0.12 m |
| 16 ter | 00:02 0.82 m12:22 0.92 m | 06:14 0.18 m18:40 0.10 m |
| 17 qua | 00:38 0.85 m13:07 1.00 m | 06:58 0.09 m19:29 0.09 m |
| 18 qui | 01:13 0.87 m13:50 1.05 m | 07:42 0.01 m20:19 0.10 m |
| 19 sex | 01:50 0.88 m14:34 1.07 m | 08:29 -0.06 m21:11 0.14 m |
| 20 sáb | 02:26 0.87 m15:19 1.06 m | 09:16 -0.09 m22:05 0.20 m |
| 21 dom | 03:04 0.86 m16:04 1.03 m | 10:06 -0.10 m23:01 0.29 m |
| 22 seg | 03:41 0.85 m16:50 0.97 m | 11:00 -0.06 m23:59 0.37 m |
| 23 ter | 04:19 0.83 m17:37 0.89 m | 11:57 -0.01 m |
| 24 qua | 05:00 0.81 m18:27 0.80 m | 00:58 0.44 m13:01 0.06 m |
| 25 qui | 05:46 0.78 m19:25 0.71 m22:45 0.72 m | 01:57 0.48 m14:09 0.11 m20:47 0.70 m |
| 26 sex | 06:39 0.74 m23:32 0.68 m | 02:55 0.48 m15:16 0.15 m |
| 27 sáb | 07:47 0.70 m23:36 0.65 m | 03:49 0.43 m16:19 0.16 m |
| 28 dom | 09:17 0.70 m23:06 0.65 m | 04:39 0.36 m17:15 0.18 m |
| 29 seg | 11:02 0.75 m23:30 0.70 m | 05:25 0.27 m18:04 0.20 m |
| 30 ter | 12:04 0.82 m | 06:09 0.17 m18:47 0.21 m |
| 31 qua | 00:06 0.76 m12:50 0.88 m | 06:51 0.09 m19:27 0.23 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.