Lua
Lua crescente · 19% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 08:05 | 22:10 |
| Sol | 05:01 | 18:13 |
Próximas fases
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
- Lua nova — 08/12/2026, 21:52
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Baixa-mar13/11/2026, 23:00+0.08 m
- Preia-mar14/11/2026, 05:32+0.76 m
- Baixa-mar14/11/2026, 12:14+0.45 m
- Preia-mar14/11/2026, 17:04+0.71 m
- Baixa-mar15/11/2026, 00:05+0.13 m
- Preia-mar15/11/2026, 06:24+0.70 m
- Baixa-mar15/11/2026, 13:42+0.47 m
- Preia-mar15/11/2026, 17:50+0.66 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 dom | 03:39 0.99 m15:44 1.06 m | 09:57 0.08 m22:21 0.00 m |
| 2 seg | 04:07 0.95 m16:16 1.02 m | 10:20 0.10 m22:45 0.08 m |
| 3 ter | 04:34 0.90 m16:48 0.97 m | 10:41 0.14 m23:06 0.19 m |
| 4 qua | 05:02 0.84 m17:23 0.91 m | 10:59 0.19 m23:23 0.31 m |
| 5 qui | 05:29 0.77 m18:04 0.82 m | 11:24 0.24 m23:41 0.44 m |
| 6 sex | 05:57 0.69 m18:59 0.72 m | 12:18 0.30 m |
| 7 sáb | 06:33 0.61 m | 03:08 0.54 m15:02 0.31 m |
| 8 dom | 00:18 0.70 m08:13 0.54 m | 05:05 0.51 m16:33 0.23 m |
| 9 seg | 00:42 0.82 m11:38 0.61 m | 06:08 0.42 m17:39 0.10 m |
| 10 ter | 01:07 0.92 m12:20 0.73 m | 06:46 0.33 m18:32 -0.04 m |
| 11 qua | 01:33 1.00 m12:56 0.86 m | 07:20 0.24 m19:20 -0.16 m |
| 12 qui | 01:58 1.06 m13:30 0.99 m | 07:55 0.16 m20:05 -0.24 m |
| 13 sex | 02:24 1.08 m14:05 1.09 m | 08:30 0.10 m20:49 -0.27 m |
| 14 sáb | 02:49 1.06 m14:40 1.15 m | 09:07 0.07 m21:33 -0.25 m |
| 15 dom | 03:15 1.01 m15:16 1.17 m | 09:44 0.06 m22:16 -0.16 m |
| 16 seg | 03:42 0.94 m15:53 1.13 m | 10:20 0.07 m23:01 -0.02 m |
| 17 ter | 04:09 0.86 m16:31 1.06 m | 10:56 0.11 m23:47 0.16 m |
| 18 qua | 04:37 0.78 m17:11 0.95 m | 11:28 0.18 m |
| 19 qui | 05:05 0.72 m17:56 0.82 m23:10 0.57 m | 00:42 0.35 m10:06 0.24 m |
| 20 sex | 05:34 0.68 m18:52 0.70 m | 02:00 0.51 m10:07 0.28 m13:53 0.31 m21:25 0.60 m |
| 21 sáb | 00:32 0.70 m06:08 0.63 m12:50 0.39 m | 03:47 0.59 m10:32 0.35 m15:34 0.31 m |
| 22 dom | 01:09 0.78 m07:18 0.58 m12:31 0.46 m | 05:30 0.56 m16:57 0.24 m |
| 23 seg | 01:25 0.81 m09:58 0.59 m | 06:16 0.49 m17:58 0.15 m |
| 24 ter | 01:17 0.83 m11:52 0.72 m | 06:42 0.39 m18:44 0.07 m |
| 25 qua | 01:14 0.86 m12:31 0.85 m | 07:06 0.29 m19:20 0.01 m |
| 26 qui | 01:26 0.91 m13:07 0.96 m | 07:31 0.19 m19:53 -0.03 m |
| 27 sex | 01:46 0.95 m13:42 1.03 m | 07:58 0.11 m20:24 -0.04 m |
| 28 sáb | 02:11 0.99 m14:15 1.08 m | 08:26 0.05 m20:53 -0.02 m |
| 29 dom | 02:38 1.00 m14:48 1.09 m | 08:55 0.02 m21:22 0.02 m |
| 30 seg | 03:06 1.00 m15:20 1.08 m | 09:22 0.02 m21:50 0.08 m |
| 31 ter | 03:34 0.97 m15:53 1.05 m | 09:48 0.04 m22:17 0.17 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.