Lua
Lua crescente · 2% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 05:36 | 19:38 |
| Sol | 05:03 | 18:11 |
Próximas fases
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
- Lua nova — 08/12/2026, 21:52
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar10/11/2026, 14:41+0.85 m
- Baixa-mar10/11/2026, 21:16-0.06 m
- Preia-mar11/11/2026, 03:27+0.90 m
- Baixa-mar11/11/2026, 09:39+0.23 m
- Preia-mar11/11/2026, 15:15+0.84 m
- Baixa-mar11/11/2026, 21:47-0.02 m
- Preia-mar12/11/2026, 04:06+0.86 m
- Baixa-mar12/11/2026, 10:13+0.31 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 sáb | 01:08 0.91 m13:19 0.85 m | 07:52 -0.02 m20:03 -0.04 m |
| 2 dom | 01:47 0.95 m13:53 0.89 m | 08:25 0.00 m20:36 -0.07 m |
| 3 seg | 02:25 0.96 m14:28 0.91 m | 08:56 0.04 m21:08 -0.07 m |
| 4 ter | 03:02 0.95 m15:03 0.90 m | 09:27 0.09 m21:39 -0.04 m |
| 5 qua | 03:39 0.93 m15:38 0.88 m | 09:59 0.16 m22:08 0.00 m |
| 6 qui | 04:17 0.89 m16:13 0.84 m | 10:32 0.23 m22:38 0.05 m |
| 7 sex | 04:56 0.84 m16:48 0.78 m | 11:13 0.31 m23:15 0.11 m |
| 8 sáb | 05:39 0.77 m17:27 0.72 m | 12:23 0.39 m |
| 9 dom | 06:30 0.70 m18:14 0.66 m | 00:24 0.17 m13:53 0.42 m |
| 10 seg | 07:38 0.64 m19:16 0.61 m | 02:03 0.20 m15:09 0.40 m |
| 11 ter | 10:50 0.64 m20:44 0.60 m | 03:23 0.18 m16:10 0.34 m |
| 12 qua | 11:30 0.71 m22:38 0.66 m | 04:28 0.13 m17:01 0.26 m |
| 13 qui | 12:01 0.77 m23:45 0.77 m | 05:22 0.06 m17:46 0.16 m |
| 14 sex | 12:30 0.83 m | 06:11 0.00 m18:29 0.06 m |
| 15 sáb | 00:31 0.88 m13:01 0.88 m | 06:58 -0.05 m19:13 -0.03 m |
| 16 dom | 01:13 0.96 m13:34 0.90 m | 07:44 -0.08 m19:57 -0.11 m |
| 17 seg | 01:54 1.02 m14:08 0.91 m | 08:31 -0.09 m20:43 -0.17 m |
| 18 ter | 02:35 1.04 m14:43 0.89 m | 09:19 -0.05 m21:29 -0.19 m |
| 19 qua | 03:16 1.03 m15:19 0.87 m | 10:09 0.03 m22:18 -0.17 m |
| 20 qui | 03:57 0.99 m15:55 0.85 m | 11:02 0.13 m23:08 -0.11 m |
| 21 sex | 04:38 0.92 m16:33 0.81 m | 11:58 0.24 m |
| 22 sáb | 05:21 0.83 m17:14 0.77 m | 00:03 -0.04 m12:59 0.34 m |
| 23 dom | 06:06 0.74 m17:59 0.72 m | 01:04 0.04 m14:02 0.39 m |
| 24 seg | 06:58 0.64 m11:27 0.59 m18:53 0.67 m | 02:11 0.11 m09:27 0.56 m15:05 0.40 m |
| 25 ter | 08:01 0.58 m12:08 0.58 m20:02 0.63 m | 03:19 0.14 m09:51 0.55 m16:04 0.36 m |
| 26 qua | 11:53 0.57 m21:35 0.63 m | 04:23 0.14 m16:55 0.29 m |
| 27 qui | 10:57 0.61 m23:12 0.70 m | 05:18 0.14 m17:40 0.20 m |
| 28 sex | 11:34 0.67 m | 06:06 0.13 m18:22 0.12 m |
| 29 sáb | 00:09 0.78 m12:13 0.75 m | 06:47 0.12 m19:02 0.04 m |
| 30 dom | 00:54 0.85 m12:51 0.82 m | 07:24 0.12 m19:40 -0.02 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.