Lua
Lua minguante · 3% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 03:39 | 16:50 |
| Sol | 05:04 | 18:09 |
Próximas fases
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Baixa-mar07/11/2026, 07:35+0.01 m
- Preia-mar07/11/2026, 13:00+0.78 m
- Baixa-mar07/11/2026, 19:38-0.02 m
- Preia-mar08/11/2026, 01:31+0.94 m
- Baixa-mar08/11/2026, 08:08+0.05 m
- Preia-mar08/11/2026, 13:32+0.83 m
- Baixa-mar08/11/2026, 20:12-0.06 m
- Preia-mar09/11/2026, 02:10+0.95 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 dom | 04:20 0.91 m16:02 0.76 m | 11:31 0.27 m23:34 -0.02 m |
| 2 seg | 05:06 0.81 m16:40 0.72 m | 12:36 0.40 m |
| 3 ter | 05:56 0.70 m10:18 0.63 m17:22 0.69 m | 00:40 0.05 m08:37 0.61 m13:49 0.48 m |
| 4 qua | 06:56 0.60 m11:29 0.67 m18:15 0.65 m | 01:55 0.10 m08:29 0.58 m15:00 0.49 m |
| 5 qui | 12:10 0.67 m19:24 0.61 m | 03:11 0.11 m16:01 0.45 m |
| 6 sex | 12:26 0.65 m21:00 0.62 m | 04:19 0.10 m16:48 0.37 m |
| 7 sáb | 12:09 0.64 m22:48 0.69 m | 05:15 0.07 m17:28 0.27 m |
| 8 dom | 12:02 0.67 m23:48 0.78 m | 06:01 0.05 m18:04 0.16 m |
| 9 seg | 12:20 0.73 m | 06:40 0.04 m18:39 0.07 m |
| 10 ter | 00:33 0.86 m12:49 0.79 m | 07:15 0.04 m19:14 -0.01 m |
| 11 qua | 01:13 0.91 m13:21 0.84 m | 07:48 0.06 m19:50 -0.06 m |
| 12 qui | 01:51 0.94 m13:55 0.87 m | 08:20 0.08 m20:26 -0.09 m |
| 13 sex | 02:29 0.95 m14:30 0.88 m | 08:54 0.12 m21:02 -0.09 m |
| 14 sáb | 03:05 0.94 m15:04 0.87 m | 09:28 0.16 m21:38 -0.07 m |
| 15 dom | 03:43 0.92 m15:39 0.84 m | 10:05 0.23 m22:13 -0.04 m |
| 16 seg | 04:21 0.89 m16:14 0.81 m | 10:45 0.29 m22:51 0.01 m |
| 17 ter | 05:01 0.85 m16:51 0.77 m | 11:35 0.36 m23:36 0.05 m |
| 18 qua | 05:45 0.80 m17:31 0.73 m | 12:42 0.40 m |
| 19 qui | 06:35 0.74 m18:19 0.68 m | 00:38 0.10 m13:54 0.42 m |
| 20 sex | 07:37 0.68 m19:20 0.65 m | 01:54 0.12 m15:00 0.39 m |
| 21 sáb | 09:06 0.66 m20:41 0.66 m | 03:08 0.11 m15:57 0.33 m |
| 22 dom | 10:51 0.68 m22:21 0.71 m | 04:14 0.08 m16:49 0.26 m |
| 23 seg | 11:36 0.72 m23:40 0.80 m | 05:14 0.04 m17:38 0.16 m |
| 24 ter | 12:12 0.75 m | 06:09 0.01 m18:27 0.06 m |
| 25 qua | 00:36 0.89 m12:46 0.77 m | 07:02 0.00 m19:16 -0.03 m |
| 26 qui | 01:24 0.95 m13:22 0.79 m | 07:54 0.01 m20:06 -0.11 m |
| 27 sex | 02:10 0.98 m13:58 0.79 m | 08:46 0.05 m20:56 -0.16 m |
| 28 sáb | 02:54 0.98 m14:35 0.80 m | 09:39 0.12 m21:47 -0.18 m |
| 29 dom | 03:38 0.95 m15:13 0.81 m | 10:31 0.21 m22:38 -0.15 m |
| 30 seg | 04:20 0.90 m15:52 0.81 m | 11:25 0.31 m23:31 -0.09 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.