Lua
Lua minguante · 32% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 01:24 | 13:08 |
| Sol | 05:06 | 18:06 |
Próximas fases
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Baixa-mar03/11/2026, 17:16+0.33 m
- Preia-mar03/11/2026, 22:00+0.65 m
- Baixa-mar04/11/2026, 05:31-0.01 m
- Preia-mar04/11/2026, 12:32+0.68 m
- Baixa-mar04/11/2026, 17:54+0.23 m
- Preia-mar04/11/2026, 23:21+0.75 m
- Baixa-mar05/11/2026, 06:18-0.02 m
- Preia-mar05/11/2026, 12:19+0.69 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 sáb | 02:57 0.88 m15:26 1.10 m | 09:43 -0.04 m22:37 0.17 m |
| 2 dom | 03:27 0.85 m16:07 1.03 m | 10:23 -0.01 m23:28 0.32 m |
| 3 seg | 03:59 0.82 m16:50 0.95 m | 11:05 0.06 m |
| 4 ter | 04:32 0.79 m17:36 0.85 m22:19 0.66 m | 00:25 0.47 m11:53 0.13 m |
| 5 qua | 05:08 0.75 m18:30 0.76 m23:38 0.71 m | 01:34 0.57 m13:02 0.20 m21:09 0.67 m |
| 6 qui | 05:52 0.71 m19:43 0.69 m | 02:52 0.61 m14:22 0.23 m21:06 0.67 m |
| 7 sex | 00:12 0.74 m06:54 0.66 m | 04:03 0.58 m15:35 0.22 m |
| 8 sáb | 00:11 0.74 m08:31 0.64 m23:52 0.76 m | 04:53 0.51 m16:35 0.18 m |
| 9 dom | 10:34 0.70 m23:59 0.80 m | 05:29 0.41 m17:24 0.13 m |
| 10 seg | 11:39 0.81 m | 06:01 0.31 m18:07 0.10 m |
| 11 ter | 00:20 0.84 m12:23 0.90 m | 06:32 0.22 m18:45 0.08 m |
| 12 qua | 00:46 0.89 m13:01 0.97 m | 07:05 0.14 m19:22 0.08 m |
| 13 qui | 01:15 0.92 m13:37 1.01 m | 07:38 0.08 m19:58 0.09 m |
| 14 sex | 01:45 0.94 m14:13 1.02 m | 08:11 0.04 m20:34 0.12 m |
| 15 sáb | 02:16 0.94 m14:49 1.02 m | 08:44 0.02 m21:10 0.17 m |
| 16 dom | 02:49 0.93 m15:26 1.00 m | 09:17 0.02 m21:49 0.23 m |
| 17 seg | 03:22 0.91 m16:06 0.98 m | 09:49 0.04 m22:33 0.31 m |
| 18 ter | 03:55 0.87 m16:48 0.94 m | 10:25 0.08 m23:29 0.39 m |
| 19 qua | 04:31 0.83 m17:35 0.89 m | 11:12 0.13 m |
| 20 qui | 05:10 0.77 m18:32 0.83 m | 00:39 0.46 m12:25 0.17 m |
| 21 sex | 05:56 0.72 m19:50 0.78 m | 01:56 0.49 m13:53 0.18 m |
| 22 sáb | 06:57 0.68 m22:57 0.80 m | 03:06 0.47 m15:11 0.15 m |
| 23 dom | 08:21 0.68 m23:40 0.82 m | 04:06 0.41 m16:19 0.10 m |
| 24 seg | 10:15 0.74 m | 04:58 0.33 m17:19 0.04 m |
| 25 ter | 00:10 0.83 m11:35 0.84 m | 05:45 0.24 m18:14 0.01 m |
| 26 qua | 00:33 0.83 m12:26 0.94 m | 06:30 0.14 m19:06 0.00 m |
| 27 qui | 00:56 0.83 m13:10 1.01 m | 07:15 0.04 m19:57 0.03 m |
| 28 sex | 01:23 0.82 m13:53 1.04 m | 08:00 -0.04 m20:48 0.09 m |
| 29 sáb | 01:54 0.82 m14:35 1.04 m | 08:45 -0.08 m21:38 0.18 m |
| 30 dom | 02:28 0.83 m15:17 1.01 m | 09:30 -0.09 m22:27 0.28 m |
| 31 seg | 03:04 0.83 m15:59 0.97 m | 10:13 -0.07 m23:17 0.38 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.