Lua
Lua minguante · 32% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 01:24 | 13:08 |
| Sol | 05:06 | 18:06 |
Próximas fases
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Baixa-mar04/11/2026, 05:31-0.01 m
- Preia-mar04/11/2026, 12:32+0.68 m
- Baixa-mar04/11/2026, 17:54+0.23 m
- Preia-mar04/11/2026, 23:21+0.75 m
- Baixa-mar05/11/2026, 06:18-0.02 m
- Preia-mar05/11/2026, 12:19+0.69 m
- Baixa-mar05/11/2026, 18:30+0.14 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 seg | 11:30 0.71 m20:21 0.55 m | 03:12 0.16 m16:23 0.39 m |
| 2 ter | 11:58 0.78 m22:36 0.63 m | 04:24 0.08 m17:11 0.30 m |
| 3 qua | 12:24 0.84 m23:40 0.76 m | 05:22 -0.03 m17:52 0.20 m |
| 4 qui | 12:49 0.87 m | 06:12 -0.12 m18:32 0.10 m |
| 5 sex | 00:24 0.89 m13:13 0.88 m | 07:00 -0.18 m19:12 0.01 m |
| 6 sáb | 01:04 0.99 m13:39 0.87 m | 07:46 -0.19 m19:54 -0.07 m |
| 7 dom | 01:44 1.05 m14:06 0.84 m | 08:33 -0.16 m20:36 -0.12 m |
| 8 seg | 02:25 1.06 m14:36 0.81 m | 09:20 -0.07 m21:19 -0.14 m |
| 9 ter | 03:06 1.03 m15:07 0.78 m | 10:09 0.06 m22:03 -0.12 m |
| 10 qua | 03:48 0.98 m15:40 0.75 m | 11:01 0.21 m22:50 -0.06 m |
| 11 qui | 04:31 0.89 m16:14 0.73 m | 12:00 0.36 m23:42 0.01 m |
| 12 sex | 05:16 0.80 m16:51 0.70 m | 13:08 0.47 m |
| 13 sáb | 06:07 0.70 m11:09 0.64 m17:35 0.66 m | 00:45 0.08 m08:47 0.60 m14:23 0.52 m |
| 14 dom | 07:09 0.61 m11:57 0.67 m18:32 0.62 m | 01:58 0.12 m08:52 0.58 m15:30 0.51 m |
| 15 seg | 12:18 0.65 m19:50 0.59 m | 03:11 0.13 m16:22 0.45 m |
| 16 ter | 11:56 0.64 m21:34 0.62 m | 04:14 0.11 m17:01 0.36 m |
| 17 qua | 11:42 0.67 m23:04 0.71 m | 05:06 0.08 m17:35 0.27 m |
| 18 qui | 11:56 0.72 m23:57 0.80 m | 05:49 0.05 m18:07 0.17 m |
| 19 sex | 12:22 0.78 m | 06:27 0.04 m18:41 0.09 m |
| 20 sáb | 00:40 0.86 m12:51 0.83 m | 07:03 0.03 m19:16 0.02 m |
| 21 dom | 01:20 0.91 m13:23 0.86 m | 07:38 0.05 m19:52 -0.03 m |
| 22 seg | 01:57 0.92 m13:55 0.87 m | 08:13 0.08 m20:28 -0.05 m |
| 23 ter | 02:34 0.92 m14:29 0.87 m | 08:48 0.12 m21:03 -0.05 m |
| 24 qua | 03:11 0.91 m15:03 0.85 m | 09:24 0.18 m21:37 -0.03 m |
| 25 qui | 03:49 0.89 m15:37 0.83 m | 10:04 0.25 m22:13 0.00 m |
| 26 sex | 04:30 0.86 m16:13 0.79 m | 10:52 0.33 m22:55 0.04 m |
| 27 sáb | 05:13 0.82 m16:52 0.75 m | 11:56 0.39 m23:53 0.08 m |
| 28 dom | 06:03 0.76 m17:35 0.71 m | 13:13 0.43 m |
| 29 seg | 07:05 0.71 m18:29 0.67 m | 01:11 0.11 m14:24 0.43 m |
| 30 ter | 10:11 0.67 m19:37 0.65 m | 02:31 0.11 m15:26 0.38 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.