Lua
Lua minguante · 32% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 01:24 | 13:08 |
| Sol | 05:06 | 18:06 |
Próximas fases
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Baixa-mar03/11/2026, 04:34+0.03 m
- Preia-mar03/11/2026, 12:37+0.70 m
- Baixa-mar03/11/2026, 17:16+0.33 m
- Preia-mar03/11/2026, 22:00+0.65 m
- Baixa-mar04/11/2026, 05:31-0.01 m
- Preia-mar04/11/2026, 12:32+0.68 m
- Baixa-mar04/11/2026, 17:54+0.23 m
- Preia-mar04/11/2026, 23:21+0.75 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 sáb | 03:54 0.99 m15:59 1.04 m | 10:12 0.15 m22:35 -0.03 m |
| 2 dom | 04:23 0.95 m16:31 1.02 m | 10:33 0.18 m23:03 0.05 m |
| 3 seg | 04:52 0.89 m17:04 0.97 m | 10:49 0.21 m23:33 0.15 m |
| 4 ter | 05:21 0.82 m17:40 0.90 m | 11:05 0.26 m |
| 5 qua | 05:52 0.73 m18:24 0.82 m | 00:15 0.28 m11:29 0.30 m |
| 6 qui | 06:28 0.64 m19:29 0.72 m | 01:50 0.40 m13:29 0.36 m |
| 7 sex | 07:24 0.56 m | 03:51 0.45 m15:54 0.32 m |
| 8 sáb | 00:15 0.74 m11:51 0.52 m | 05:23 0.40 m17:15 0.20 m |
| 9 dom | 00:57 0.88 m12:24 0.63 m | 06:26 0.32 m18:18 0.06 m |
| 10 seg | 01:31 0.99 m12:52 0.75 m | 07:12 0.24 m19:12 -0.08 m |
| 11 ter | 02:02 1.06 m13:23 0.87 m | 07:52 0.17 m20:00 -0.19 m |
| 12 qua | 02:29 1.09 m13:55 0.99 m | 08:31 0.12 m20:46 -0.25 m |
| 13 qui | 02:54 1.09 m14:30 1.07 m | 09:08 0.08 m21:31 -0.25 m |
| 14 sex | 03:18 1.04 m15:05 1.12 m | 09:46 0.07 m22:14 -0.19 m |
| 15 sáb | 03:43 0.98 m15:41 1.12 m | 10:22 0.08 m22:56 -0.08 m |
| 16 dom | 04:09 0.90 m16:17 1.07 m | 10:55 0.11 m23:36 0.07 m |
| 17 seg | 04:37 0.83 m16:55 1.00 m | 11:25 0.16 m |
| 18 ter | 05:06 0.77 m17:35 0.90 m | 00:17 0.24 m11:40 0.21 m |
| 19 qua | 05:36 0.72 m18:21 0.79 m | 01:05 0.41 m10:48 0.26 m22:25 0.53 m |
| 20 qui | 00:34 0.56 m06:10 0.67 m19:20 0.69 m | 02:27 0.54 m14:02 0.32 m22:09 0.59 m |
| 21 sex | 01:12 0.66 m06:57 0.62 m | 04:20 0.58 m15:45 0.30 m |
| 22 sáb | 01:22 0.72 m08:38 0.58 m | 05:51 0.53 m17:03 0.23 m |
| 23 dom | 01:05 0.77 m11:13 0.65 m | 06:31 0.45 m18:01 0.13 m |
| 24 seg | 01:05 0.83 m12:11 0.77 m | 06:57 0.36 m18:47 0.04 m |
| 25 ter | 01:21 0.90 m12:51 0.88 m | 07:22 0.27 m19:25 -0.02 m |
| 26 qua | 01:41 0.95 m13:26 0.97 m | 07:49 0.20 m20:01 -0.06 m |
| 27 qui | 02:04 0.99 m13:59 1.04 m | 08:17 0.14 m20:34 -0.08 m |
| 28 sex | 02:29 1.02 m14:32 1.09 m | 08:46 0.10 m21:06 -0.07 m |
| 29 sáb | 02:55 1.02 m15:04 1.10 m | 09:13 0.08 m21:37 -0.03 m |
| 30 dom | 03:23 1.00 m15:36 1.09 m | 09:39 0.09 m22:08 0.03 m |
| 31 seg | 03:52 0.96 m16:10 1.06 m | 10:02 0.11 m22:40 0.12 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.