Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Domingo, 25 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Crescente gibosa · 100% iluminada

NascePõe-se
Lua17:4104:26
Sol05:1218:02

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

14:13 20:32 02:28 09:06 14:44 21:12 03:07 09:52 Agora
  1. Preia-mar25/10/2026, 14:13+0.91 m
  2. Baixa-mar25/10/2026, 20:32-0.10 m
  3. Preia-mar26/10/2026, 02:28+1.05 m
  4. Baixa-mar26/10/2026, 09:06-0.10 m
  5. Preia-mar26/10/2026, 14:44+0.89 m
  6. Baixa-mar26/10/2026, 21:12-0.12 m
  7. Preia-mar27/10/2026, 03:07+1.04 m
  8. Baixa-mar27/10/2026, 09:52-0.01 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Janeiro 2046
DiaPreia-marBaixa-mar
1 seg 08:57 0.50 m22:11 0.66 m04:41 0.24 m16:48 0.27 m
2 ter 10:14 0.52 m05:48 0.27 m17:50 0.18 m
3 qua 00:39 0.72 m11:24 0.59 m06:46 0.29 m18:48 0.09 m
4 qui 01:18 0.78 m12:19 0.67 m07:35 0.29 m19:39 0.00 m
5 sex 01:51 0.83 m13:06 0.75 m08:16 0.28 m20:24 -0.06 m
6 sáb 02:24 0.87 m13:51 0.82 m08:52 0.26 m21:04 -0.09 m
7 dom 02:56 0.90 m14:33 0.87 m09:27 0.24 m21:39 -0.10 m
8 seg 03:29 0.93 m15:12 0.91 m10:00 0.23 m22:12 -0.08 m
9 ter 04:01 0.93 m15:49 0.92 m10:32 0.23 m22:43 -0.05 m
10 qua 04:34 0.91 m16:25 0.91 m11:04 0.24 m23:13 -0.01 m
11 qui 05:06 0.87 m17:00 0.88 m11:35 0.26 m23:44 0.06 m
12 sex 05:40 0.81 m17:36 0.84 m12:08 0.28 m
13 sáb 06:16 0.74 m18:15 0.79 m00:19 0.13 m12:48 0.31 m
14 dom 06:55 0.68 m19:01 0.72 m01:08 0.23 m13:45 0.32 m
15 seg 07:44 0.62 m20:07 0.66 m02:31 0.31 m15:00 0.32 m
16 ter 08:58 0.58 m23:09 0.64 m04:04 0.36 m16:17 0.27 m
17 qua 10:49 0.60 m05:23 0.35 m17:26 0.18 m
18 qui 00:42 0.75 m12:00 0.65 m06:26 0.31 m18:26 0.06 m
19 sex 01:25 0.85 m12:48 0.73 m07:18 0.26 m19:19 -0.07 m
20 sáb 02:02 0.94 m13:29 0.81 m08:04 0.20 m20:08 -0.18 m
21 dom 02:37 1.01 m14:08 0.89 m08:48 0.17 m20:54 -0.26 m
22 seg 03:11 1.05 m14:46 0.96 m09:30 0.15 m21:40 -0.30 m
23 ter 03:43 1.04 m15:22 1.01 m10:11 0.16 m22:25 -0.28 m
24 qua 04:14 0.99 m15:59 1.03 m10:52 0.19 m23:10 -0.22 m
25 qui 04:44 0.91 m16:36 1.02 m11:32 0.23 m23:57 -0.11 m
26 sex 05:14 0.80 m17:14 0.97 m12:13 0.27 m
27 sáb 05:44 0.70 m17:54 0.89 m00:48 0.04 m12:55 0.30 m
28 dom 06:16 0.62 m11:57 0.35 m18:41 0.78 m01:47 0.19 m13:49 0.33 m
29 seg 06:53 0.56 m13:02 0.36 m19:41 0.67 m03:01 0.33 m10:45 0.33 m15:03 0.33 m22:51 0.56 m
30 ter 00:37 0.57 m07:42 0.52 m13:22 0.38 m04:28 0.42 m11:31 0.37 m16:26 0.29 m
31 qua 01:26 0.67 m09:05 0.52 m05:54 0.43 m17:42 0.21 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.