Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Sexta-feira, 23 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Crescente gibosa · 96% iluminada

NascePõe-se
Lua15:4103:16
Sol05:1418:01

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

13:17 19:17 01:13 07:45 13:44 19:53 01:50 08:24 14:13 Agora
  1. Preia-mar23/10/2026, 13:17+0.90 m
  2. Baixa-mar23/10/2026, 19:17+0.02 m
  3. Preia-mar24/10/2026, 01:13+0.97 m
  4. Baixa-mar24/10/2026, 07:45-0.15 m
  5. Preia-mar24/10/2026, 13:44+0.92 m
  6. Baixa-mar24/10/2026, 19:53-0.05 m
  7. Preia-mar25/10/2026, 01:50+1.03 m
  8. Baixa-mar25/10/2026, 08:24-0.14 m
  9. Preia-mar25/10/2026, 14:13+0.91 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Janeiro 2042
DiaPreia-marBaixa-mar
1 qua 10:50 0.56 m23:49 0.73 m05:33 0.18 m17:32 0.18 m
2 qui 11:33 0.60 m06:32 0.21 m18:27 0.08 m
3 sex 00:50 0.79 m12:15 0.66 m07:23 0.23 m19:19 -0.01 m
4 sáb 01:32 0.83 m12:57 0.73 m08:09 0.25 m20:07 -0.08 m
5 dom 02:09 0.87 m13:40 0.80 m08:50 0.27 m20:50 -0.12 m
6 seg 02:45 0.89 m14:22 0.86 m09:27 0.28 m21:30 -0.13 m
7 ter 03:20 0.91 m15:02 0.89 m10:02 0.30 m22:06 -0.11 m
8 qua 03:55 0.91 m15:42 0.90 m10:35 0.31 m22:40 -0.08 m
9 qui 04:30 0.89 m16:19 0.90 m11:06 0.32 m23:13 -0.04 m
10 sex 05:04 0.85 m16:56 0.87 m11:37 0.33 m23:47 0.02 m
11 sáb 05:40 0.80 m17:33 0.83 m12:10 0.35 m
12 dom 06:18 0.73 m18:13 0.79 m00:26 0.08 m12:48 0.37 m
13 seg 06:59 0.67 m18:58 0.73 m01:17 0.16 m13:43 0.38 m
14 ter 07:49 0.62 m19:59 0.68 m02:27 0.24 m14:55 0.38 m
15 qua 08:58 0.58 m21:44 0.65 m03:47 0.29 m16:08 0.34 m
16 qui 10:33 0.59 m05:02 0.30 m17:16 0.26 m
17 sex 00:09 0.71 m11:46 0.63 m06:06 0.28 m18:17 0.16 m
18 sáb 01:04 0.80 m12:35 0.68 m07:01 0.25 m19:10 0.05 m
19 dom 01:47 0.89 m13:18 0.75 m07:50 0.21 m19:59 -0.06 m
20 seg 02:26 0.97 m13:58 0.81 m08:36 0.17 m20:45 -0.15 m
21 ter 03:03 1.02 m14:37 0.88 m09:20 0.16 m21:30 -0.20 m
22 qua 03:39 1.05 m15:15 0.93 m10:04 0.16 m22:15 -0.22 m
23 qui 04:14 1.03 m15:52 0.97 m10:47 0.19 m23:01 -0.19 m
24 sex 04:48 0.96 m16:29 0.97 m11:31 0.22 m23:49 -0.13 m
25 sáb 05:21 0.87 m17:07 0.95 m12:14 0.26 m
26 dom 05:55 0.75 m17:48 0.90 m00:40 -0.03 m13:00 0.29 m
27 seg 06:29 0.65 m18:33 0.82 m01:39 0.10 m13:51 0.32 m
28 ter 07:08 0.57 m19:29 0.73 m02:49 0.23 m14:52 0.32 m
29 qua 07:57 0.52 m20:51 0.65 m04:09 0.32 m16:01 0.28 m22:54 0.61 m
30 qui 00:49 0.63 m09:09 0.51 m05:30 0.37 m17:12 0.21 m
31 sex 01:30 0.71 m10:47 0.55 m06:39 0.37 m18:18 0.12 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.