Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Quinta-feira, 22 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Crescente gibosa · 91% iluminada

NascePõe-se
Lua14:4602:43
Sol05:1418:00

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

18:43 00:36 07:06 13:17 19:17 01:13 07:45 13:44 Agora
  1. Baixa-mar22/10/2026, 18:43+0.10 m
  2. Preia-mar23/10/2026, 00:36+0.88 m
  3. Baixa-mar23/10/2026, 07:06-0.12 m
  4. Preia-mar23/10/2026, 13:17+0.90 m
  5. Baixa-mar23/10/2026, 19:17+0.02 m
  6. Preia-mar24/10/2026, 01:13+0.97 m
  7. Baixa-mar24/10/2026, 07:45-0.15 m
  8. Preia-mar24/10/2026, 13:44+0.92 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Abril 2040
DiaPreia-marBaixa-mar
1 dom 04:46 0.83 m17:22 0.96 m11:20 0.18 m
2 seg 05:17 0.75 m18:11 0.85 m00:40 0.34 m12:25 0.25 m
3 ter 05:51 0.66 m11:13 0.34 m19:21 0.74 m23:38 0.74 m02:11 0.46 m14:12 0.28 m21:19 0.70 m
4 qua 06:39 0.59 m11:57 0.42 m03:51 0.51 m10:22 0.41 m15:45 0.24 m
5 qui 00:30 0.86 m08:11 0.54 m12:12 0.51 m05:17 0.47 m10:30 0.50 m17:01 0.15 m
6 sex 01:05 0.93 m12:15 0.63 m06:12 0.39 m18:03 0.04 m
7 sáb 01:29 0.96 m12:22 0.76 m06:51 0.31 m18:55 -0.05 m
8 dom 01:41 0.96 m12:48 0.89 m07:25 0.23 m19:40 -0.10 m
9 seg 01:50 0.96 m13:21 1.00 m07:57 0.15 m20:21 -0.11 m
10 ter 02:04 0.97 m13:56 1.08 m08:29 0.09 m20:58 -0.08 m
11 qua 02:27 0.97 m14:32 1.11 m08:59 0.05 m21:32 -0.02 m
12 qui 02:55 0.97 m15:08 1.10 m09:28 0.03 m22:02 0.06 m
13 sex 03:25 0.95 m15:44 1.07 m09:53 0.05 m22:28 0.16 m
14 sáb 03:56 0.93 m16:21 1.02 m10:13 0.08 m22:50 0.27 m
15 dom 04:27 0.88 m17:00 0.95 m10:32 0.13 m23:07 0.37 m
16 seg 04:59 0.83 m17:42 0.87 m10:57 0.19 m23:27 0.48 m
17 ter 05:32 0.76 m18:33 0.78 m11:44 0.26 m
18 qua 06:12 0.68 m19:48 0.71 m02:13 0.56 m14:03 0.30 m
19 qui 07:20 0.61 m23:44 0.75 m03:58 0.54 m15:36 0.27 m
20 sex 09:37 0.60 m05:07 0.47 m16:44 0.20 m
21 sáb 00:09 0.82 m11:27 0.71 m05:49 0.38 m17:38 0.12 m
22 dom 00:31 0.88 m12:08 0.82 m06:23 0.30 m18:23 0.05 m
23 seg 00:53 0.94 m12:44 0.94 m06:54 0.21 m19:04 -0.01 m
24 ter 01:17 0.98 m13:19 1.03 m07:27 0.13 m19:44 -0.04 m
25 qua 01:45 1.01 m13:54 1.09 m08:01 0.06 m20:24 -0.05 m
26 qui 02:15 1.01 m14:31 1.12 m08:36 0.02 m21:06 -0.03 m
27 sex 02:46 0.98 m15:09 1.12 m09:13 -0.01 m21:51 0.04 m
28 sáb 03:18 0.94 m15:49 1.09 m09:52 0.00 m22:40 0.15 m
29 dom 03:50 0.88 m16:32 1.03 m10:35 0.04 m23:37 0.28 m
30 seg 04:23 0.82 m17:18 0.95 m11:28 0.11 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.