Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Terça-feira, 20 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Crescente gibosa · 75% iluminada

NascePõe-se
Lua12:5701:35
Sol05:1617:59

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

17:38 23:17 05:46 12:33 18:10 00:00 06:27 12:53 Agora
  1. Baixa-mar20/10/2026, 17:38+0.29 m
  2. Preia-mar20/10/2026, 23:17+0.64 m
  3. Baixa-mar21/10/2026, 05:460.00 m
  4. Preia-mar21/10/2026, 12:33+0.81 m
  5. Baixa-mar21/10/2026, 18:10+0.19 m
  6. Preia-mar22/10/2026, 00:00+0.76 m
  7. Baixa-mar22/10/2026, 06:27-0.07 m
  8. Preia-mar22/10/2026, 12:53+0.86 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Junho 2037
DiaPreia-marBaixa-mar
1 seg 04:02 0.87 m16:54 0.91 m11:00 0.08 m23:54 0.41 m
2 ter 04:40 0.84 m17:38 0.85 m11:37 0.14 m
3 qua 05:21 0.79 m18:26 0.79 m00:45 0.45 m12:31 0.19 m
4 qui 06:06 0.73 m19:25 0.73 m01:45 0.46 m13:46 0.23 m
5 sex 07:01 0.67 m20:47 0.70 m02:48 0.44 m14:59 0.24 m
6 sáb 08:16 0.64 m22:34 0.73 m03:47 0.39 m16:04 0.22 m
7 dom 10:06 0.67 m23:23 0.77 m04:40 0.33 m17:00 0.20 m
8 seg 11:30 0.76 m23:59 0.82 m05:27 0.25 m17:49 0.18 m
9 ter 12:19 0.84 m06:11 0.17 m18:34 0.15 m
10 qua 00:33 0.86 m12:59 0.91 m06:52 0.08 m19:17 0.13 m
11 qui 01:07 0.89 m13:38 0.96 m07:33 0.00 m20:00 0.12 m
12 sex 01:42 0.91 m14:17 1.00 m08:13 -0.07 m20:44 0.12 m
13 sáb 02:19 0.92 m14:56 1.03 m08:55 -0.11 m21:30 0.15 m
14 dom 02:56 0.92 m15:37 1.04 m09:37 -0.13 m22:19 0.19 m
15 seg 03:33 0.92 m16:18 1.02 m10:22 -0.12 m23:11 0.25 m
16 ter 04:10 0.90 m17:01 0.97 m11:11 -0.08 m
17 qua 04:48 0.86 m17:46 0.90 m00:06 0.32 m12:06 -0.02 m
18 qui 05:29 0.82 m18:34 0.81 m01:05 0.37 m13:09 0.03 m
19 sex 06:15 0.77 m19:30 0.72 m02:07 0.40 m14:18 0.08 m
20 sáb 07:11 0.72 m23:28 0.65 m03:09 0.39 m15:28 0.11 m
21 dom 08:25 0.68 m23:52 0.64 m04:09 0.35 m16:34 0.12 m
22 seg 10:15 0.69 m23:24 0.65 m05:06 0.28 m17:35 0.13 m
23 ter 11:55 0.77 m23:52 0.68 m05:59 0.19 m18:30 0.14 m
24 qua 12:44 0.84 m06:49 0.10 m19:21 0.15 m
25 qui 00:30 0.73 m13:25 0.89 m07:36 0.02 m20:07 0.17 m
26 sex 01:09 0.78 m14:04 0.92 m08:19 -0.04 m20:50 0.19 m
27 sáb 01:49 0.83 m14:43 0.94 m09:00 -0.08 m21:30 0.22 m
28 dom 02:30 0.87 m15:21 0.94 m09:38 -0.07 m22:09 0.25 m
29 seg 03:10 0.89 m15:59 0.94 m10:13 -0.05 m22:46 0.28 m
30 ter 03:48 0.89 m16:37 0.91 m10:46 -0.01 m23:24 0.31 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.