Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Terça-feira, 20 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Crescente gibosa · 75% iluminada

NascePõe-se
Lua12:5701:35
Sol05:1617:59

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

17:38 23:17 05:46 12:33 18:10 00:00 06:27 12:53 Agora
  1. Baixa-mar20/10/2026, 17:38+0.29 m
  2. Preia-mar20/10/2026, 23:17+0.64 m
  3. Baixa-mar21/10/2026, 05:460.00 m
  4. Preia-mar21/10/2026, 12:33+0.81 m
  5. Baixa-mar21/10/2026, 18:10+0.19 m
  6. Preia-mar22/10/2026, 00:00+0.76 m
  7. Baixa-mar22/10/2026, 06:27-0.07 m
  8. Preia-mar22/10/2026, 12:53+0.86 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Maio 2037
DiaPreia-marBaixa-mar
1 sex 03:12 0.90 m15:45 1.04 m10:10 0.04 m22:52 0.21 m
2 sáb 03:46 0.88 m16:25 0.99 m10:42 0.09 m23:33 0.34 m
3 dom 04:20 0.85 m17:07 0.91 m11:08 0.16 m
4 seg 04:56 0.81 m17:53 0.84 m00:19 0.44 m10:48 0.23 m
5 ter 05:35 0.75 m18:48 0.76 m01:22 0.52 m13:08 0.28 m
6 qua 06:24 0.69 m20:08 0.70 m02:40 0.54 m14:41 0.30 m
7 qui 07:34 0.63 m23:10 0.74 m03:52 0.50 m15:54 0.26 m
8 sex 09:28 0.63 m23:44 0.80 m04:49 0.42 m16:53 0.21 m
9 sáb 11:19 0.72 m05:33 0.33 m17:43 0.15 m
10 dom 00:12 0.85 m12:06 0.83 m06:11 0.24 m18:26 0.11 m
11 seg 00:40 0.91 m12:43 0.92 m06:47 0.16 m19:06 0.08 m
12 ter 01:07 0.95 m13:18 0.99 m07:22 0.08 m19:44 0.07 m
13 qua 01:37 0.98 m13:53 1.04 m07:57 0.02 m20:21 0.07 m
14 qui 02:08 0.99 m14:29 1.06 m08:33 -0.02 m20:59 0.09 m
15 sex 02:40 0.99 m15:06 1.07 m09:09 -0.04 m21:39 0.13 m
16 sáb 03:14 0.97 m15:44 1.06 m09:46 -0.04 m22:23 0.19 m
17 dom 03:48 0.94 m16:25 1.03 m10:26 -0.01 m23:14 0.28 m
18 seg 04:24 0.89 m17:09 0.98 m11:13 0.04 m
19 ter 05:01 0.83 m17:57 0.90 m00:15 0.36 m12:13 0.09 m
20 qua 05:42 0.77 m18:55 0.82 m01:26 0.43 m13:26 0.13 m
21 qui 06:33 0.71 m22:58 0.76 m02:39 0.45 m14:42 0.14 m21:28 0.75 m
22 sex 07:41 0.67 m23:49 0.79 m03:47 0.43 m15:53 0.11 m
23 sáb 09:20 0.68 m04:47 0.37 m16:57 0.07 m
24 dom 00:18 0.80 m11:15 0.76 m05:39 0.29 m17:55 0.03 m
25 seg 00:30 0.80 m12:09 0.86 m06:26 0.19 m18:48 0.01 m
26 ter 00:41 0.81 m12:51 0.94 m07:10 0.11 m19:37 0.02 m
27 qua 01:05 0.83 m13:32 0.99 m07:53 0.03 m20:24 0.06 m
28 qui 01:36 0.85 m14:12 1.01 m08:34 -0.01 m21:08 0.12 m
29 sex 02:11 0.87 m14:52 1.01 m09:14 -0.03 m21:50 0.19 m
30 sáb 02:48 0.89 m15:32 0.99 m09:51 -0.01 m22:30 0.27 m
31 dom 03:25 0.89 m16:12 0.96 m10:27 0.03 m23:10 0.35 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.