Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Terça-feira, 20 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Crescente gibosa · 75% iluminada

NascePõe-se
Lua12:5701:35
Sol05:1617:59

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

17:38 23:17 05:46 12:33 18:10 00:00 06:27 12:53 Agora
  1. Baixa-mar20/10/2026, 17:38+0.29 m
  2. Preia-mar20/10/2026, 23:17+0.64 m
  3. Baixa-mar21/10/2026, 05:460.00 m
  4. Preia-mar21/10/2026, 12:33+0.81 m
  5. Baixa-mar21/10/2026, 18:10+0.19 m
  6. Preia-mar22/10/2026, 00:00+0.76 m
  7. Baixa-mar22/10/2026, 06:27-0.07 m
  8. Preia-mar22/10/2026, 12:53+0.86 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Abril 2037
DiaPreia-marBaixa-mar
1 qua 03:12 0.96 m15:24 1.12 m10:01 0.06 m22:34 -0.04 m
2 qui 03:42 0.91 m16:02 1.07 m10:37 0.10 m23:16 0.10 m
3 sex 04:13 0.86 m16:41 1.00 m11:10 0.15 m23:59 0.26 m
4 sáb 04:45 0.81 m17:22 0.92 m11:32 0.22 m
5 dom 05:18 0.76 m18:08 0.82 m23:34 0.55 m00:48 0.40 m10:14 0.27 m
6 seg 05:55 0.71 m19:05 0.73 m01:59 0.51 m13:55 0.34 m22:19 0.61 m
7 ter 00:23 0.63 m06:44 0.65 m12:29 0.40 m03:29 0.55 m15:28 0.34 m21:32 0.66 m
8 qua 00:19 0.69 m08:07 0.60 m04:51 0.51 m16:42 0.27 m
9 qui 00:11 0.76 m10:46 0.63 m05:44 0.43 m17:39 0.19 m
10 sex 00:28 0.83 m11:54 0.74 m06:20 0.33 m18:24 0.11 m
11 sáb 00:51 0.89 m12:34 0.86 m06:51 0.23 m19:04 0.05 m
12 dom 01:16 0.95 m13:09 0.95 m07:23 0.15 m19:41 0.01 m
13 seg 01:42 1.00 m13:42 1.02 m07:55 0.09 m20:15 0.00 m
14 ter 02:09 1.03 m14:15 1.07 m08:27 0.04 m20:49 0.00 m
15 qua 02:37 1.04 m14:48 1.09 m08:58 0.02 m21:23 0.03 m
16 qui 03:07 1.03 m15:22 1.09 m09:30 0.02 m21:56 0.08 m
17 sex 03:38 1.00 m15:58 1.07 m10:01 0.04 m22:32 0.15 m
18 sáb 04:10 0.95 m16:35 1.03 m10:34 0.08 m23:14 0.24 m
19 dom 04:43 0.89 m17:17 0.97 m11:14 0.13 m
20 seg 05:17 0.82 m18:05 0.89 m00:12 0.35 m12:12 0.19 m
21 ter 05:58 0.74 m19:06 0.81 m01:35 0.44 m13:39 0.23 m
22 qua 06:52 0.66 m23:27 0.78 m03:04 0.47 m15:05 0.21 m
23 qui 08:17 0.62 m04:21 0.43 m16:18 0.14 m
24 sex 00:12 0.86 m11:01 0.68 m05:22 0.36 m17:22 0.05 m
25 sáb 00:43 0.91 m11:57 0.80 m06:11 0.27 m18:18 -0.03 m
26 dom 01:06 0.94 m12:34 0.92 m06:55 0.19 m19:10 -0.09 m
27 seg 01:23 0.94 m13:11 1.02 m07:36 0.11 m19:58 -0.10 m
28 ter 01:44 0.94 m13:49 1.08 m08:17 0.05 m20:44 -0.08 m
29 qua 02:10 0.93 m14:27 1.10 m08:56 0.02 m21:29 -0.01 m
30 qui 02:40 0.92 m15:06 1.08 m09:34 0.01 m22:11 0.09 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.