Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Terça-feira, 13 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Lua crescente · 9% iluminada

NascePõe-se
Lua06:5720:51
Sol05:2217:56

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

21:44 04:17 10:05 16:08 22:02 04:56 10:13 16:39 22:28 Agora
  1. Baixa-mar13/10/2026, 21:44-0.01 m
  2. Preia-mar14/10/2026, 04:17+0.87 m
  3. Baixa-mar14/10/2026, 10:05+0.24 m
  4. Preia-mar14/10/2026, 16:08+0.79 m
  5. Baixa-mar14/10/2026, 22:02+0.04 m
  6. Preia-mar15/10/2026, 04:56+0.80 m
  7. Baixa-mar15/10/2026, 10:13+0.34 m
  8. Preia-mar15/10/2026, 16:39+0.74 m
  9. Baixa-mar15/10/2026, 22:28+0.11 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Novembro 2022
DiaPreia-marBaixa-mar
1 ter 12:03 0.79 m19:35 0.53 m03:14 0.10 m16:33 0.42 m
2 qua 12:35 0.82 m21:44 0.56 m04:28 0.03 m17:23 0.34 m
3 qui 12:53 0.81 m23:31 0.69 m05:29 -0.04 m18:02 0.25 m
4 sex 12:57 0.79 m06:20 -0.10 m18:38 0.16 m
5 sáb 00:10 0.81 m13:01 0.80 m07:03 -0.12 m19:12 0.07 m
6 dom 00:47 0.91 m13:17 0.83 m07:42 -0.10 m19:45 -0.01 m
7 seg 01:25 0.97 m13:43 0.86 m08:17 -0.06 m20:17 -0.06 m
8 ter 02:02 0.99 m14:13 0.87 m08:49 0.00 m20:49 -0.09 m
9 qua 02:40 0.98 m14:46 0.88 m09:17 0.07 m21:18 -0.08 m
10 qui 03:18 0.95 m15:19 0.86 m09:43 0.16 m21:47 -0.05 m
11 sex 03:56 0.91 m15:53 0.83 m10:06 0.24 m22:16 0.00 m
12 sáb 04:35 0.85 m16:27 0.79 m10:26 0.33 m22:50 0.06 m
13 dom 05:17 0.79 m17:04 0.73 m10:56 0.42 m23:42 0.12 m
14 seg 06:06 0.72 m17:46 0.66 m13:22 0.48 m
15 ter 07:08 0.65 m18:42 0.61 m01:13 0.16 m14:54 0.47 m
16 qua 10:51 0.63 m20:03 0.58 m02:43 0.16 m15:59 0.42 m
17 qui 11:22 0.68 m21:52 0.62 m03:54 0.13 m16:47 0.34 m
18 sex 11:45 0.73 m23:13 0.72 m04:52 0.08 m17:27 0.26 m
19 sáb 12:08 0.78 m05:41 0.02 m18:04 0.17 m
20 dom 00:02 0.82 m12:34 0.81 m06:25 -0.02 m18:42 0.09 m
21 seg 00:45 0.90 m13:04 0.84 m07:08 -0.04 m19:21 0.00 m
22 ter 01:26 0.97 m13:37 0.85 m07:52 -0.05 m20:03 -0.06 m
23 qua 02:08 1.00 m14:11 0.84 m08:38 -0.01 m20:46 -0.11 m
24 qui 02:50 1.01 m14:46 0.82 m09:27 0.05 m21:33 -0.12 m
25 sex 03:34 0.99 m15:21 0.79 m10:20 0.15 m22:23 -0.10 m
26 sáb 04:19 0.94 m15:58 0.76 m11:20 0.27 m23:19 -0.05 m
27 dom 05:07 0.87 m16:37 0.73 m12:26 0.37 m
28 seg 06:00 0.78 m17:20 0.69 m00:24 0.00 m13:36 0.44 m
29 ter 10:36 0.71 m18:11 0.66 m01:35 0.04 m08:16 0.67 m14:43 0.46 m
30 qua 11:32 0.72 m19:15 0.63 m02:49 0.06 m15:42 0.42 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.