Lua
Crescente gibosa · 99% iluminada
Próximas fases
- Lua cheia — 26/10/2026, 01:12
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
Calendário lunar
- Quarto minguante — 03/10/2026, 10:25
- Lua nova — 10/10/2026, 12:50
- Quarto crescente — 18/10/2026, 13:12
- Lua cheia — 26/10/2026, 01:12
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Minguante gibosa, 69% iluminada | 2 Minguante gibosa, 58% iluminada | 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante | 4 Lua minguante, 37% iluminada | |||
| 5 Lua minguante, 27% iluminada | 6 Lua minguante, 18% iluminada | 7 Lua minguante, 11% iluminada | 8 Lua minguante, 5% iluminada | 9 Lua minguante, 2% iluminada | 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 11 Lua crescente, 1% iluminada |
| 12 Lua crescente, 4% iluminada | 13 Lua crescente, 9% iluminada | 14 Lua crescente, 16% iluminada | 15 Lua crescente, 24% iluminada | 16 Lua crescente, 34% iluminada | 17 Lua crescente, 44% iluminada | 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente |
| 19 Crescente gibosa, 65% iluminada | 20 Crescente gibosa, 75% iluminada | 21 Crescente gibosa, 84% iluminada | 22 Crescente gibosa, 91% iluminada | 23 Crescente gibosa, 96% iluminada | 24 Crescente gibosa, 99% iluminada | 25 Crescente gibosa, 100% iluminada |
| 26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia | 27 Minguante gibosa, 95% iluminada | 28 Minguante gibosa, 90% iluminada | 29 Minguante gibosa, 82% iluminada | 30 Minguante gibosa, 74% iluminada | 31 Minguante gibosa, 64% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar25/10/2026, 01:50+1.03 m
- Baixa-mar25/10/2026, 08:24-0.14 m
- Preia-mar25/10/2026, 14:13+0.91 m
- Baixa-mar25/10/2026, 20:31-0.10 m
- Preia-mar26/10/2026, 02:28+1.05 m
- Baixa-mar26/10/2026, 09:06-0.10 m
- Preia-mar26/10/2026, 14:44+0.89 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 sáb | 00:42 0.69 m08:50 0.55 m | 05:33 0.51 m17:16 0.25 m |
| 2 dom | 01:00 0.79 m11:54 0.62 m | 06:29 0.43 m18:15 0.13 m |
| 3 seg | 01:21 0.87 m12:32 0.73 m | 07:00 0.34 m19:00 0.02 m |
| 4 ter | 01:42 0.94 m13:05 0.85 m | 07:30 0.25 m19:39 -0.08 m |
| 5 qua | 02:05 1.00 m13:38 0.96 m | 08:00 0.17 m20:17 -0.15 m |
| 6 qui | 02:29 1.04 m14:12 1.06 m | 08:32 0.11 m20:54 -0.19 m |
| 7 sex | 02:56 1.06 m14:46 1.12 m | 09:06 0.07 m21:32 -0.19 m |
| 8 sáb | 03:24 1.04 m15:20 1.15 m | 09:41 0.05 m22:12 -0.14 m |
| 9 dom | 03:52 0.98 m15:56 1.13 m | 10:17 0.06 m22:55 -0.05 m |
| 10 seg | 04:21 0.90 m16:33 1.08 m | 10:54 0.09 m23:42 0.10 m |
| 11 ter | 04:50 0.81 m17:14 0.99 m | 11:34 0.15 m |
| 12 qua | 05:20 0.72 m17:59 0.88 m | 00:41 0.27 m12:29 0.21 m |
| 13 qui | 05:51 0.65 m18:58 0.75 m23:51 0.70 m | 02:04 0.42 m13:54 0.26 m21:34 0.65 m |
| 14 sex | 06:32 0.58 m11:50 0.38 m | 03:46 0.51 m15:26 0.25 m |
| 15 sáb | 00:46 0.81 m07:47 0.54 m12:01 0.47 m | 05:22 0.49 m16:47 0.17 m |
| 16 dom | 01:20 0.88 m11:49 0.58 m | 06:19 0.43 m17:52 0.07 m |
| 17 seg | 01:39 0.90 m12:06 0.72 m | 06:54 0.36 m18:45 -0.02 m |
| 18 ter | 01:41 0.90 m12:38 0.85 m | 07:25 0.27 m19:29 -0.08 m |
| 19 qua | 01:42 0.92 m13:13 0.97 m | 07:53 0.19 m20:07 -0.10 m |
| 20 qui | 01:55 0.94 m13:49 1.05 m | 08:21 0.12 m20:40 -0.09 m |
| 21 sex | 02:18 0.97 m14:24 1.09 m | 08:48 0.08 m21:10 -0.05 m |
| 22 sáb | 02:45 0.99 m14:59 1.10 m | 09:13 0.05 m21:37 0.00 m |
| 23 dom | 03:13 0.98 m15:33 1.07 m | 09:35 0.05 m22:02 0.08 m |
| 24 seg | 03:43 0.96 m16:07 1.02 m | 09:54 0.08 m22:23 0.17 m |
| 25 ter | 04:12 0.91 m16:43 0.95 m | 10:08 0.12 m22:41 0.28 m |
| 26 qua | 04:40 0.86 m17:21 0.87 m | 10:25 0.17 m22:56 0.40 m |
| 27 qui | 05:07 0.79 m18:06 0.78 m | 10:48 0.24 m23:04 0.52 m |
| 28 sex | 05:35 0.72 m19:10 0.69 m | 11:27 0.31 m21:54 0.62 m |
| 29 sáb | 00:03 0.64 m06:15 0.64 m | 03:16 0.59 m15:17 0.33 m |
| 30 dom | 00:08 0.74 m08:00 0.57 m | 04:56 0.53 m16:39 0.24 m |
| 31 seg | 00:26 0.82 m11:22 0.64 m | 05:46 0.44 m17:37 0.14 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.