Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Sábado, 31 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Minguante gibosa · 64% iluminada

NascePõe-se
Lua—10:00
Sol05:0818:05

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

00:51 06:14 08:54 10:23 14:17 17:45 02:10 08:31 11:34 15:31 18:44 Agora
  1. Baixa-mar31/10/2026, 00:51+0.05 m
  2. Preia-mar31/10/2026, 06:14+0.72 m
  3. Baixa-mar31/10/2026, 08:54+0.63 m
  4. Preia-mar31/10/2026, 10:23+0.64 m
  5. Baixa-mar31/10/2026, 14:17+0.46 m
  6. Preia-mar31/10/2026, 17:45+0.65 m
  7. Baixa-mar01/11/2026, 02:10+0.08 m
  8. Baixa-mar01/11/2026, 08:31+0.62 m
  9. Preia-mar01/11/2026, 11:34+0.71 m
  10. Baixa-mar01/11/2026, 15:31+0.46 m
  11. Preia-mar01/11/2026, 18:44+0.61 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Outubro 1999
DiaPreia-marBaixa-mar
1 sex 06:32 0.72 m10:56 0.55 m18:33 0.56 m01:36 0.16 m14:58 0.36 m
2 sáb 07:44 0.61 m12:12 0.66 m19:38 0.50 m02:57 0.17 m09:26 0.58 m16:23 0.37 m
3 dom 13:51 0.74 m22:24 0.51 m05:15 0.12 m18:30 0.32 m
4 seg 14:11 0.77 m06:22 0.03 m19:18 0.26 m
5 ter 00:33 0.61 m14:14 0.79 m07:17 -0.06 m19:56 0.18 m
6 qua 01:12 0.73 m14:14 0.82 m08:03 -0.12 m20:30 0.11 m
7 qui 01:50 0.84 m14:29 0.86 m08:43 -0.16 m21:02 0.04 m
8 sex 02:27 0.93 m14:55 0.90 m09:18 -0.16 m21:32 0.00 m
9 sáb 03:04 0.98 m15:24 0.92 m09:50 -0.13 m22:01 -0.03 m
10 dom 03:40 1.00 m15:55 0.92 m10:19 -0.09 m22:27 -0.03 m
11 seg 04:16 0.99 m16:27 0.91 m10:46 -0.02 m22:51 -0.01 m
12 ter 04:52 0.95 m16:59 0.87 m11:10 0.06 m23:11 0.04 m
13 qua 05:28 0.89 m17:31 0.82 m11:32 0.16 m23:28 0.09 m
14 qui 06:05 0.82 m18:04 0.75 m11:53 0.27 m23:52 0.15 m
15 sex 06:48 0.74 m18:39 0.67 m12:24 0.38 m
16 sáb 07:42 0.65 m19:25 0.59 m00:38 0.22 m15:25 0.45 m
17 dom 12:24 0.59 m20:40 0.53 m03:39 0.24 m10:30 0.57 m16:59 0.42 m
18 seg 12:55 0.68 m22:55 0.54 m05:05 0.19 m18:03 0.35 m
19 ter 13:19 0.76 m06:08 0.10 m18:47 0.25 m
20 qua 00:35 0.65 m13:43 0.84 m06:57 0.00 m19:25 0.16 m
21 qui 01:16 0.78 m14:07 0.91 m07:41 -0.09 m20:02 0.07 m
22 sex 01:53 0.89 m14:34 0.96 m08:23 -0.16 m20:40 -0.01 m
23 sáb 02:29 0.99 m15:03 0.98 m09:04 -0.21 m21:19 -0.07 m
24 dom 03:06 1.05 m15:34 0.96 m09:47 -0.21 m22:00 -0.11 m
25 seg 03:44 1.07 m16:06 0.92 m10:32 -0.17 m22:42 -0.12 m
26 ter 04:23 1.06 m16:39 0.86 m11:19 -0.08 m23:26 -0.09 m
27 qua 05:03 1.01 m17:12 0.80 m12:10 0.05 m
28 qui 05:44 0.93 m17:47 0.73 m00:14 -0.03 m13:10 0.20 m
29 sex 06:29 0.83 m18:25 0.67 m01:10 0.04 m14:21 0.34 m
30 sáb 07:21 0.72 m11:54 0.61 m19:09 0.61 m02:19 0.11 m10:16 0.59 m15:41 0.41 m
31 dom 08:27 0.62 m12:59 0.68 m20:09 0.56 m03:36 0.14 m10:08 0.59 m16:57 0.42 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.