Saltar para o conteúdo
Procurar
País: Brasil

Brasil · Sábado, 31 de outubro

Lua, marés e nascer do sol

Lua

Minguante gibosa · 64% iluminada

NascePõe-se
Lua—10:00
Sol05:0818:05

Próximas fases

Calendário lunar

Calendário lunar: Outubro 2026
segterquaquisexsábdom
1 Minguante gibosa, 69% iluminada 2 Minguante gibosa, 58% iluminada 3 Quarto minguante, 48% iluminada Quarto minguante 4 Lua minguante, 37% iluminada
5 Lua minguante, 27% iluminada 6 Lua minguante, 18% iluminada 7 Lua minguante, 11% iluminada 8 Lua minguante, 5% iluminada 9 Lua minguante, 2% iluminada 10 Lua nova, 0% iluminada Lua nova 11 Lua crescente, 1% iluminada
12 Lua crescente, 4% iluminada 13 Lua crescente, 9% iluminada 14 Lua crescente, 16% iluminada 15 Lua crescente, 24% iluminada 16 Lua crescente, 34% iluminada 17 Lua crescente, 44% iluminada 18 Quarto crescente, 55% iluminada Quarto crescente
19 Crescente gibosa, 65% iluminada 20 Crescente gibosa, 75% iluminada 21 Crescente gibosa, 84% iluminada 22 Crescente gibosa, 91% iluminada 23 Crescente gibosa, 96% iluminada 24 Crescente gibosa, 99% iluminada 25 Crescente gibosa, 100% iluminada
26 Lua cheia, 99% iluminada Lua cheia 27 Minguante gibosa, 95% iluminada 28 Minguante gibosa, 90% iluminada 29 Minguante gibosa, 82% iluminada 30 Minguante gibosa, 74% iluminada 31 Minguante gibosa, 64% iluminada

Marés · Rio de Janeiro

17:45 02:10 08:31 11:34 15:31 18:44 03:27 12:16 16:30 Agora
  1. Preia-mar31/10/2026, 17:45+0.65 m
  2. Baixa-mar01/11/2026, 02:10+0.08 m
  3. Baixa-mar01/11/2026, 08:31+0.62 m
  4. Preia-mar01/11/2026, 11:34+0.71 m
  5. Baixa-mar01/11/2026, 15:31+0.46 m
  6. Preia-mar01/11/2026, 18:44+0.61 m
  7. Baixa-mar02/11/2026, 03:27+0.07 m
  8. Preia-mar02/11/2026, 12:16+0.73 m
  9. Baixa-mar02/11/2026, 16:30+0.41 m

Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.

Tábua de marés

Tábua de marés · Rio de Janeiro: Junho 1998
DiaPreia-marBaixa-mar
1 seg 06:37 0.72 m19:46 0.70 m02:32 0.48 m14:30 0.22 m
2 ter 07:41 0.67 m21:06 0.69 m03:29 0.44 m15:34 0.23 m
3 qua 09:12 0.66 m22:37 0.72 m04:23 0.38 m16:32 0.21 m
4 qui 10:59 0.72 m23:30 0.77 m05:12 0.30 m17:24 0.19 m
5 sex 12:00 0.80 m05:57 0.22 m18:11 0.17 m
6 sáb 00:09 0.82 m12:44 0.88 m06:40 0.15 m18:55 0.16 m
7 dom 00:46 0.87 m13:23 0.93 m07:20 0.07 m19:38 0.15 m
8 seg 01:21 0.90 m14:00 0.96 m07:59 0.01 m20:19 0.14 m
9 ter 01:57 0.92 m14:37 0.99 m08:37 -0.03 m21:01 0.15 m
10 qua 02:33 0.93 m15:15 1.00 m09:15 -0.05 m21:44 0.18 m
11 qui 03:10 0.93 m15:53 1.00 m09:53 -0.04 m22:29 0.22 m
12 sex 03:47 0.92 m16:33 0.98 m10:34 -0.02 m23:18 0.27 m
13 sáb 04:24 0.89 m17:16 0.94 m11:20 0.02 m
14 dom 05:03 0.86 m18:01 0.88 m00:13 0.32 m12:16 0.07 m
15 seg 05:45 0.81 m18:53 0.80 m01:13 0.35 m13:23 0.12 m
16 ter 06:35 0.75 m19:57 0.73 m02:16 0.36 m14:36 0.14 m
17 qua 07:38 0.71 m22:45 0.69 m03:19 0.34 m15:47 0.14 m
18 qui 09:05 0.69 m23:35 0.71 m04:20 0.28 m16:53 0.12 m
19 sex 11:23 0.75 m23:59 0.73 m05:18 0.20 m17:54 0.10 m
20 sáb 12:25 0.83 m06:12 0.10 m18:50 0.09 m
21 dom 00:26 0.75 m13:06 0.90 m07:03 0.00 m19:42 0.10 m
22 seg 00:59 0.79 m13:45 0.95 m07:51 -0.08 m20:32 0.12 m
23 ter 01:35 0.83 m14:23 0.97 m08:37 -0.14 m21:19 0.16 m
24 qua 02:13 0.87 m15:00 0.98 m09:21 -0.15 m22:03 0.21 m
25 qui 02:52 0.90 m15:38 0.97 m10:01 -0.13 m22:44 0.26 m
26 sex 03:31 0.91 m16:15 0.94 m10:40 -0.08 m23:23 0.31 m
27 sáb 04:09 0.90 m16:53 0.90 m11:15 -0.02 m
28 dom 04:48 0.87 m17:32 0.84 m00:00 0.35 m11:50 0.05 m
29 seg 05:28 0.82 m18:14 0.78 m00:38 0.37 m12:30 0.11 m
30 ter 06:11 0.76 m19:01 0.72 m01:23 0.38 m13:26 0.18 m

Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.