Lua
Lua minguante · 43% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 00:45 | 12:09 |
| Sol | 05:07 | 18:06 |
Próximas fases
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar02/11/2026, 12:16+0.73 m
- Baixa-mar02/11/2026, 16:30+0.41 m
- Preia-mar02/11/2026, 20:07+0.59 m
- Baixa-mar03/11/2026, 04:34+0.03 m
- Preia-mar03/11/2026, 12:37+0.70 m
- Baixa-mar03/11/2026, 17:16+0.33 m
- Preia-mar03/11/2026, 22:00+0.65 m
- Baixa-mar04/11/2026, 05:31-0.01 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 ter | 01:51 0.93 m14:15 0.89 m | 08:19 -0.13 m20:37 -0.06 m |
| 2 qua | 02:32 1.00 m14:47 0.90 m | 09:06 -0.14 m21:22 -0.12 m |
| 3 qui | 03:13 1.03 m15:20 0.88 m | 09:55 -0.10 m22:08 -0.15 m |
| 4 sex | 03:54 1.02 m15:54 0.86 m | 10:44 -0.02 m22:56 -0.14 m |
| 5 sáb | 04:35 0.98 m16:30 0.82 m | 11:35 0.09 m23:45 -0.10 m |
| 6 dom | 05:17 0.91 m17:06 0.79 m | 12:29 0.22 m |
| 7 seg | 05:59 0.82 m17:44 0.76 m | 00:39 -0.02 m13:28 0.34 m |
| 8 ter | 06:45 0.73 m18:26 0.72 m | 01:39 0.06 m14:34 0.42 m |
| 9 qua | 07:37 0.63 m12:21 0.60 m19:16 0.67 m | 02:48 0.12 m10:00 0.56 m15:41 0.45 m |
| 10 qui | 08:44 0.56 m13:04 0.61 m20:20 0.62 m | 04:00 0.15 m10:11 0.54 m16:43 0.42 m |
| 11 sex | 13:10 0.60 m21:47 0.61 m | 05:07 0.15 m17:35 0.35 m |
| 12 sáb | 12:43 0.61 m23:37 0.66 m | 06:05 0.12 m18:19 0.25 m |
| 13 dom | 12:48 0.67 m | 06:52 0.09 m18:58 0.16 m |
| 14 seg | 00:45 0.75 m13:14 0.74 m | 07:32 0.07 m19:35 0.07 m |
| 15 ter | 01:31 0.84 m13:46 0.81 m | 08:08 0.06 m20:13 -0.01 m |
| 16 qua | 02:11 0.90 m14:19 0.86 m | 08:43 0.06 m20:50 -0.06 m |
| 17 qui | 02:48 0.94 m14:54 0.90 m | 09:17 0.07 m21:27 -0.09 m |
| 18 sex | 03:25 0.96 m15:29 0.91 m | 09:52 0.09 m22:03 -0.10 m |
| 19 sáb | 04:01 0.96 m16:03 0.90 m | 10:28 0.13 m22:38 -0.08 m |
| 20 dom | 04:37 0.95 m16:38 0.88 m | 11:04 0.18 m23:13 -0.05 m |
| 21 seg | 05:14 0.92 m17:13 0.85 m | 11:43 0.24 m23:50 -0.01 m |
| 22 ter | 05:53 0.89 m17:50 0.81 m | 12:28 0.30 m |
| 23 qua | 06:35 0.83 m18:30 0.76 m | 00:33 0.04 m13:27 0.35 m |
| 24 qui | 07:22 0.77 m19:16 0.71 m | 01:30 0.09 m14:38 0.38 m |
| 25 sex | 08:19 0.71 m20:13 0.67 m | 02:44 0.12 m15:47 0.36 m |
| 26 sáb | 09:34 0.67 m21:31 0.66 m | 04:00 0.13 m16:50 0.32 m |
| 27 dom | 11:29 0.68 m23:16 0.70 m | 05:09 0.10 m17:46 0.24 m |
| 28 seg | 12:32 0.72 m | 06:11 0.06 m18:39 0.15 m |
| 29 ter | 00:44 0.79 m13:11 0.76 m | 07:08 0.02 m19:30 0.04 m |
| 30 qua | 01:39 0.88 m13:46 0.79 m | 08:02 -0.01 m20:20 -0.05 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.