Lua
Lua minguante · 15% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 02:33 | 15:00 |
| Sol | 05:05 | 18:08 |
Próximas fases
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Baixa-mar05/11/2026, 06:18-0.02 m
- Preia-mar05/11/2026, 12:19+0.69 m
- Baixa-mar05/11/2026, 18:30+0.14 m
- Preia-mar06/11/2026, 00:09+0.84 m
- Baixa-mar06/11/2026, 06:59-0.02 m
- Preia-mar06/11/2026, 12:33+0.73 m
- Baixa-mar06/11/2026, 19:04+0.05 m
- Preia-mar07/11/2026, 00:51+0.91 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 sex | 02:51 1.00 m15:17 0.94 m | 09:31 -0.19 m21:41 0.03 m |
| 2 sáb | 03:24 1.00 m15:46 0.91 m | 09:57 -0.14 m22:03 0.04 m |
| 3 dom | 03:57 0.97 m16:14 0.87 m | 10:20 -0.06 m22:21 0.07 m |
| 4 seg | 04:29 0.91 m16:43 0.81 m | 10:41 0.04 m22:34 0.11 m |
| 5 ter | 05:02 0.84 m17:11 0.74 m | 10:58 0.16 m22:50 0.16 m |
| 6 qua | 05:38 0.75 m17:39 0.67 m | 11:11 0.29 m23:15 0.22 m |
| 7 qui | 06:24 0.65 m18:11 0.59 m | 11:05 0.42 m |
| 8 sex | 07:42 0.55 m12:20 0.56 m19:10 0.51 m | 00:30 0.28 m09:47 0.52 m16:06 0.46 m |
| 9 sáb | 12:32 0.67 m21:59 0.49 m | 04:11 0.23 m17:30 0.39 m |
| 10 dom | 12:53 0.78 m23:57 0.60 m | 05:24 0.11 m18:16 0.30 m |
| 11 seg | 13:15 0.87 m | 06:17 -0.03 m18:52 0.20 m |
| 12 ter | 00:34 0.73 m13:39 0.94 m | 07:01 -0.16 m19:27 0.11 m |
| 13 qua | 01:08 0.86 m14:05 0.99 m | 07:43 -0.26 m20:02 0.03 m |
| 14 qui | 01:43 0.97 m14:31 1.00 m | 08:24 -0.32 m20:39 -0.02 m |
| 15 sex | 02:18 1.06 m14:58 0.97 m | 09:06 -0.32 m21:17 -0.05 m |
| 16 sáb | 02:53 1.09 m15:26 0.91 m | 09:48 -0.27 m21:55 -0.05 m |
| 17 dom | 03:30 1.08 m15:54 0.83 m | 10:32 -0.16 m22:33 -0.03 m |
| 18 seg | 04:07 1.03 m16:22 0.74 m | 11:18 0.00 m23:13 0.02 m |
| 19 ter | 04:47 0.93 m16:51 0.67 m | 12:12 0.19 m23:58 0.09 m |
| 20 qua | 05:30 0.81 m17:21 0.61 m | 13:26 0.37 m |
| 21 qui | 06:20 0.67 m11:56 0.60 m17:55 0.56 m23:53 0.25 m | 01:09 0.15 m09:16 0.53 m15:07 0.48 m |
| 22 sex | 07:33 0.55 m12:45 0.71 m18:49 0.52 m | 02:43 0.18 m09:01 0.53 m16:49 0.49 m |
| 23 sáb | 13:15 0.76 m20:38 0.50 m | 04:10 0.14 m17:52 0.43 m |
| 24 dom | 13:25 0.77 m23:09 0.59 m | 05:20 0.05 m18:25 0.35 m |
| 25 seg | 13:15 0.77 m | 06:12 -0.04 m18:51 0.26 m |
| 26 ter | 00:02 0.72 m13:13 0.81 m | 06:53 -0.11 m19:16 0.16 m |
| 27 qua | 00:41 0.84 m13:26 0.85 m | 07:28 -0.15 m19:42 0.07 m |
| 28 qui | 01:18 0.93 m13:48 0.90 m | 07:59 -0.17 m20:09 0.01 m |
| 29 sex | 01:53 0.99 m14:15 0.93 m | 08:28 -0.16 m20:36 -0.03 m |
| 30 sáb | 02:27 1.01 m14:43 0.93 m | 08:56 -0.13 m21:03 -0.04 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.