Lua
Lua crescente · 38% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 09:53 | 23:31 |
| Sol | 05:01 | 18:14 |
Próximas fases
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
- Lua nova — 08/12/2026, 21:52
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar15/11/2026, 06:24+0.70 m
- Baixa-mar15/11/2026, 13:42+0.47 m
- Preia-mar15/11/2026, 17:50+0.66 m
- Baixa-mar16/11/2026, 01:37+0.16 m
- Preia-mar16/11/2026, 07:34+0.64 m
- Baixa-mar16/11/2026, 14:55+0.45 m
- Preia-mar16/11/2026, 18:49+0.62 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 dom | 12:31 0.66 m23:00 0.56 m | 04:50 0.25 m17:45 0.36 m |
| 2 seg | 13:09 0.76 m | 05:59 0.14 m18:42 0.30 m |
| 3 ter | 00:14 0.63 m13:40 0.86 m | 06:52 0.01 m19:28 0.23 m |
| 4 qua | 00:58 0.72 m14:11 0.94 m | 07:38 -0.12 m20:09 0.16 m |
| 5 qui | 01:38 0.81 m14:41 1.00 m | 08:20 -0.22 m20:48 0.11 m |
| 6 sex | 02:15 0.90 m15:12 1.03 m | 09:01 -0.28 m21:28 0.08 m |
| 7 sáb | 02:51 0.97 m15:43 1.01 m | 09:42 -0.31 m22:07 0.08 m |
| 8 dom | 03:27 1.02 m16:13 0.96 m | 10:25 -0.28 m22:46 0.09 m |
| 9 seg | 04:02 1.02 m16:43 0.87 m | 11:09 -0.20 m23:26 0.12 m |
| 10 ter | 04:38 0.99 m17:13 0.76 m | 11:56 -0.07 m |
| 11 qua | 05:17 0.92 m17:44 0.66 m | 00:08 0.16 m12:51 0.09 m |
| 12 qui | 05:59 0.81 m18:17 0.58 m | 00:56 0.20 m14:02 0.25 m |
| 13 sex | 06:49 0.69 m11:55 0.51 m18:56 0.52 m | 02:00 0.23 m10:21 0.50 m15:31 0.37 m |
| 14 sáb | 00:01 0.31 m08:04 0.57 m13:03 0.64 m19:54 0.48 m | 03:22 0.22 m09:53 0.54 m17:05 0.41 m |
| 15 dom | 13:40 0.73 m21:38 0.49 m | 04:45 0.16 m18:20 0.39 m |
| 16 seg | 13:57 0.78 m23:34 0.58 m | 05:56 0.05 m19:07 0.35 m |
| 17 ter | 13:57 0.81 m | 06:52 -0.06 m19:41 0.29 m |
| 18 qua | 00:29 0.70 m14:00 0.84 m | 07:36 -0.15 m20:10 0.22 m |
| 19 qui | 01:12 0.82 m14:15 0.88 m | 08:13 -0.20 m20:37 0.16 m |
| 20 sex | 01:51 0.91 m14:38 0.92 m | 08:46 -0.23 m21:04 0.11 m |
| 21 sáb | 02:28 0.97 m15:04 0.94 m | 09:16 -0.22 m21:30 0.08 m |
| 22 dom | 03:03 0.99 m15:32 0.93 m | 09:44 -0.19 m21:56 0.07 m |
| 23 seg | 03:36 0.99 m16:00 0.91 m | 10:10 -0.14 m22:18 0.08 m |
| 24 ter | 04:08 0.96 m16:29 0.86 m | 10:34 -0.06 m22:37 0.11 m |
| 25 qua | 04:40 0.91 m16:58 0.80 m | 10:56 0.03 m22:50 0.15 m |
| 26 qui | 05:13 0.84 m17:27 0.73 m | 11:16 0.15 m23:07 0.19 m |
| 27 sex | 05:50 0.75 m17:57 0.66 m | 11:36 0.29 m23:36 0.25 m |
| 28 sáb | 06:37 0.65 m18:34 0.58 m | 14:02 0.42 m |
| 29 dom | 08:03 0.55 m12:10 0.56 m19:43 0.51 m | 02:34 0.29 m09:56 0.53 m16:19 0.44 m |
| 30 seg | 12:35 0.68 m22:56 0.51 m | 04:27 0.23 m17:39 0.37 m |
| 31 ter | 13:01 0.79 m | 05:38 0.10 m18:27 0.28 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.