Lua
Crescente gibosa · 69% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 12:33 | 00:40 |
| Sol | 05:00 | 18:16 |
Próximas fases
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
- Lua nova — 08/12/2026, 21:52
- Quarto crescente — 17/12/2026, 02:42
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar18/11/2026, 21:49+0.65 m
- Baixa-mar19/11/2026, 05:00+0.07 m
- Preia-mar19/11/2026, 11:44+0.74 m
- Baixa-mar19/11/2026, 17:22+0.22 m
- Preia-mar19/11/2026, 23:12+0.74 m
- Baixa-mar20/11/2026, 05:49+0.02 m
- Preia-mar20/11/2026, 12:12+0.78 m
- Baixa-mar20/11/2026, 18:04+0.13 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 sex | 00:54 0.83 m09:26 0.62 m | 05:30 0.45 m17:22 0.11 m |
| 2 sáb | 01:10 0.83 m11:30 0.73 m | 06:14 0.36 m18:16 0.04 m |
| 3 dom | 01:04 0.83 m12:12 0.85 m | 06:49 0.27 m19:01 0.00 m |
| 4 seg | 01:03 0.86 m12:50 0.96 m | 07:21 0.18 m19:40 -0.01 m |
| 5 ter | 01:20 0.90 m13:27 1.03 m | 07:52 0.10 m20:14 0.00 m |
| 6 qua | 01:47 0.95 m14:04 1.07 m | 08:22 0.05 m20:46 0.03 m |
| 7 qui | 02:17 0.97 m14:40 1.08 m | 08:51 0.02 m21:16 0.08 m |
| 8 sex | 02:49 0.98 m15:16 1.06 m | 09:18 0.02 m21:44 0.14 m |
| 9 sáb | 03:21 0.97 m15:52 1.02 m | 09:43 0.05 m22:12 0.22 m |
| 10 dom | 03:52 0.93 m16:30 0.96 m | 10:05 0.09 m22:39 0.31 m |
| 11 seg | 04:24 0.89 m17:09 0.90 m | 10:27 0.15 m23:11 0.42 m |
| 12 ter | 04:55 0.83 m17:54 0.82 m | 10:56 0.22 m |
| 13 qua | 05:30 0.76 m18:51 0.75 m | 00:28 0.51 m12:05 0.29 m |
| 14 qui | 06:16 0.69 m23:05 0.70 m | 02:27 0.55 m14:37 0.30 m21:21 0.69 m |
| 15 sex | 07:32 0.63 m23:42 0.77 m | 03:52 0.52 m15:57 0.25 m |
| 16 sáb | 09:42 0.64 m | 04:53 0.44 m16:58 0.17 m |
| 17 dom | 00:09 0.83 m11:26 0.75 m | 05:37 0.34 m17:50 0.09 m |
| 18 seg | 00:34 0.89 m12:11 0.88 m | 06:16 0.24 m18:36 0.01 m |
| 19 ter | 01:00 0.94 m12:50 0.99 m | 06:55 0.15 m19:20 -0.04 m |
| 20 qua | 01:28 0.98 m13:28 1.08 m | 07:34 0.06 m20:05 -0.06 m |
| 21 qui | 01:58 0.99 m14:07 1.14 m | 08:14 -0.01 m20:51 -0.04 m |
| 22 sex | 02:29 0.97 m14:47 1.15 m | 08:56 -0.05 m21:39 0.01 m |
| 23 sáb | 03:01 0.94 m15:28 1.12 m | 09:40 -0.07 m22:29 0.11 m |
| 24 dom | 03:34 0.90 m16:11 1.07 m | 10:27 -0.04 m23:23 0.23 m |
| 25 seg | 04:08 0.85 m16:54 0.98 m | 11:18 0.01 m |
| 26 ter | 04:43 0.81 m17:41 0.89 m | 00:23 0.37 m12:17 0.08 m |
| 27 qua | 05:22 0.77 m18:34 0.79 m22:49 0.73 m | 01:30 0.47 m13:25 0.15 m21:01 0.71 m |
| 28 qui | 06:08 0.72 m19:40 0.70 m23:52 0.75 m | 02:41 0.52 m14:39 0.18 m21:02 0.68 m |
| 29 sex | 07:10 0.68 m | 03:48 0.52 m15:48 0.18 m |
| 30 sáb | 00:25 0.74 m08:38 0.67 m | 04:44 0.46 m16:50 0.16 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.