Lua
Crescente gibosa · 97% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 16:24 | 02:57 |
| Sol | 04:59 | 18:19 |
Próximas fases
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 03:08
- Lua nova — 08/12/2026, 21:52
- Quarto crescente — 17/12/2026, 02:42
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 17:28
- Lua nova — 09/11/2026, 04:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 08:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 11:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Rio de Janeiro
- Preia-mar22/11/2026, 13:13+0.83 m
- Baixa-mar22/11/2026, 19:30-0.05 m
- Preia-mar23/11/2026, 01:36+0.98 m
- Baixa-mar23/11/2026, 08:09-0.01 m
- Preia-mar23/11/2026, 13:47+0.83 m
- Baixa-mar23/11/2026, 20:16-0.12 m
- Preia-mar24/11/2026, 02:20+1.01 m
- Baixa-mar24/11/2026, 08:58+0.03 m
Previsão harmónica da estação Rio-de-Janeiro CG (a 2 km). Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 seg | 06:00 0.67 m20:00 0.66 m | 01:56 0.57 m14:07 0.35 m21:34 0.65 m |
| 2 ter | 00:08 0.67 m06:55 0.59 m | 04:21 0.56 m16:05 0.31 m |
| 3 qua | 00:23 0.77 m10:50 0.56 m | 05:44 0.49 m17:16 0.21 m |
| 4 qui | 00:43 0.85 m11:55 0.68 m | 06:19 0.39 m18:08 0.11 m |
| 5 sex | 01:04 0.92 m12:28 0.80 m | 06:48 0.30 m18:50 0.02 m |
| 6 sáb | 01:25 0.98 m13:00 0.92 m | 07:17 0.21 m19:29 -0.06 m |
| 7 dom | 01:48 1.03 m13:33 1.03 m | 07:48 0.14 m20:07 -0.11 m |
| 8 seg | 02:14 1.06 m14:06 1.11 m | 08:21 0.07 m20:46 -0.13 m |
| 9 ter | 02:41 1.06 m14:41 1.15 m | 08:55 0.03 m21:25 -0.11 m |
| 10 qua | 03:11 1.02 m15:17 1.16 m | 09:31 0.01 m22:08 -0.05 m |
| 11 qui | 03:41 0.96 m15:55 1.13 m | 10:09 0.02 m22:54 0.06 m |
| 12 sex | 04:11 0.89 m16:35 1.07 m | 10:49 0.06 m23:47 0.21 m |
| 13 sáb | 04:42 0.81 m17:19 0.98 m | 11:36 0.13 m |
| 14 dom | 05:14 0.73 m18:10 0.86 m | 00:55 0.37 m12:43 0.20 m |
| 15 seg | 05:50 0.67 m19:17 0.75 m23:42 0.78 m | 02:21 0.49 m14:09 0.23 m21:07 0.72 m |
| 16 ter | 06:41 0.61 m | 03:54 0.52 m15:33 0.21 m |
| 17 qua | 00:31 0.85 m08:09 0.57 m | 05:09 0.48 m16:46 0.14 m |
| 18 qui | 01:01 0.88 m11:19 0.65 m | 05:59 0.41 m17:46 0.06 m |
| 19 sex | 01:13 0.88 m11:55 0.78 m | 06:35 0.33 m18:36 0.00 m |
| 20 sáb | 01:10 0.87 m12:31 0.90 m | 07:07 0.24 m19:19 -0.02 m |
| 21 dom | 01:14 0.89 m13:07 1.00 m | 07:37 0.16 m19:57 -0.02 m |
| 22 seg | 01:34 0.92 m13:44 1.06 m | 08:07 0.09 m20:31 0.01 m |
| 23 ter | 02:01 0.95 m14:20 1.08 m | 08:35 0.04 m21:02 0.06 m |
| 24 qua | 02:31 0.96 m14:57 1.07 m | 09:02 0.02 m21:30 0.12 m |
| 25 qui | 03:02 0.96 m15:33 1.04 m | 09:27 0.03 m21:57 0.20 m |
| 26 sex | 03:34 0.93 m16:10 0.99 m | 09:48 0.07 m22:23 0.29 m |
| 27 sáb | 04:04 0.89 m16:49 0.93 m | 10:07 0.12 m22:51 0.40 m |
| 28 dom | 04:35 0.84 m17:32 0.85 m | 10:30 0.18 m23:40 0.50 m |
| 29 seg | 05:07 0.77 m18:25 0.77 m | 11:05 0.24 m |
| 30 ter | 05:44 0.70 m22:49 0.70 m | 01:52 0.57 m13:41 0.30 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (MLWS). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.